Redovisning av en kandidats valfinansiering - Riksdagsval 2023
Redovisningen har mottagits,
ankomstdag 10.5.2023
ankomstdag 10.5.2023
Redovisningen har ändrats,
redigeringsdatum 10.5.2023
redigeringsdatum 10.5.2023
| Uppgifter om kandidaten | Öppna / stänga |
|---|
| Räsänen, Joona | johtaja |
| Finlands Socialdemokratiska Parti | Nylands valkrets |
| Namn på kandidatens eventuella stödgrupp: | Uudenmaan Tulevaisuus ry |
| Sammandrag av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen | Öppna / stänga |
|---|
| 1. Kostnaderna för valkampanjen totalt | 37715.09 | € | ||||
| 2. Finansieringen av valkampanjen totalt | 37752.60 | € | ||||
| 2.1 Finansieringen innehåller egna medel totalt | 3500.00 | € | ||||
| 2.2 Finansieringen innehåller av kandidaten och stödgruppen upptagna lån totalt | 0 | € | ||||
| 2.3 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt | 9352.60 | € | ||||
| 2.4 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt | 2500.00 | € | ||||
| 2.5 Finansieringen innehåller av partiet erhållna bidrag totalt | 0 | € | ||||
| 2.6 Finansieringen innehåller av partiföreningar erhållna bidrag totalt | 15500.00 | € | ||||
| 2.7 Finansieringen innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt | 6900.00 | € | ||||
| 2.8 Finansieringen innehåller förmedlade bidrag totalt | 0 | € | ||||
| Specifikation av kostnaderna för valkampanjen | 37715.09 | € | Öppna / stänga |
|---|
| 1. Kostnaderna för valkampanjen totalt (kostnaderna ska specificeras i nedanstående tabell) | 37715.09 | € | ||||
| Valreklam | ||||||
| - Dagstidningar, gratistidningar och tidskrifter | 13788.09 | € | ||||
| - Radio | 0 | € | ||||
| - Television | 0 | € | ||||
| - Datanät | 1235.13 | € | ||||
| - Övriga media | 0 | € | ||||
| - Utomhusreklam | 9260.64 | € | ||||
| - Anskaffning av valtidningar, broschyrer och andra trycksaker | 2846.07 | € | ||||
| Planering av reklam | 4217.24 | € | ||||
| Valmöten | 4639.38 | € | ||||
| Kostnader för anskaffning av bidrag mot vederlag | 0 | € | ||||
| Övriga kostnader | 1728.54 | € | ||||
| Specifikation av finansieringen av och bidragen för valkampanjen | 37752.60 | € | Öppna / stänga |
|---|
| Namnet på en enskild person får inte uppges utan dennes uttryckliga samtycke, om värdet av det bidrag personen gett är mindre än 1500 € | ||||||
| 2. Finansieringen av valkampanjen totalt (finansieringen specificeras i punkterna nedan) | 37752.60 | € | ||||
| 2.1 Finansieringen innehåller egna medel totalt | 3500.00 | € | ||||
| 2.2 Finansieringen innehåller av kandidaten och stödgruppen upptagna lån totalt | 0 | € | Öppna / stänga | |||
| Specifikation av lån som upptagits av kandidaten och stödgruppen | ||||
| Lånets namn | Återbetalningsplan/lånetid | Lånets belopp | ||
| 2.3 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt | 9352.60 | € | Öppna / stänga | |||
| a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande enskilda personer | ||||||
| Förnamn | Efternamn | Hemkommun | Bidragets belopp | |||
| Pekka | Räsänen | Lohja | 4250.00 | € | ||
| b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande enskilda personer |
| Förnamn | Efternamn | Hemkommun | Bidragets belopp | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| c. Tilläggsuppgifter | ||||||
| 2.4 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt | 2500.00 | € | Öppna / stänga | |||
| a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande företag | ||||||
| Namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
| Osuuskunta Tradeka | 0196885-7 | 2500.00 | € | |||
| b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande företag |
| Namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| c. Tilläggsuppgifter | |
| 2.5 Finansieringen innehåller av partiet erhållna bidrag totalt | 0 | € | Öppna / stänga | |||
| a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande partier |
| Namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande partier |
| Namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| c. Tilläggsuppgifter | |||
| 2.6 Finansieringen innehåller av partiföreningar erhållna bidrag totalt | 15500.00 | € | Öppna / stänga | |||
| a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av partiföreningar |
| Namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lohjan Demarit ry | 3035448-3 | 13500.00 | € | |||
| Lohjan Työväenyhdistys ry | 0128388-2 | 2000.00 | € | |||
| b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande partiföreningar |
| Namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| c. Tilläggsuppgifter | |||
| a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande andra givare |
| Namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pro parempi Suomi ry | 3282506-6 | 3000.00 | € | |||
| Pro Markkinatalous ry | 3134017-1 | 1500.00 | € | |||
| b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av andra givare |
| Namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| c. Tilläggsuppgifter | |||
| a. Bidraget innehåller förmedlade bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande givare |
| Namn | FO-nummer (frivillig) | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| b. Bidraget innehåller mot verdelag förmedlade bidragsprestationer till nettobelopp om minst 1500 euro av följande givare |
| Namn | FO-nummer (frivillig) | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| c. Tilläggsuppgifter | |||
| Frivillig specifikation | Öppna / stänga |
|---|
| Bestämmelserna i valfinansieringslagengäller endast de uppgifter som åtminstone ska redovisas om valfinansieringen. Redovisningen får således innehålla även andra uppgifter utöver dem som krävs i lagen. | ||||||