Redovisning av en kandidats valfinansiering - Riksdagsval 2023
Redovisningen har mottagits,
ankomstdag 5.6.2023
ankomstdag 5.6.2023
Redovisningen har redigerats efter utsatt tid,
redigeringsdatum 15.6.2023
redigeringsdatum 15.6.2023
| Uppgifter om kandidaten | Öppna / stänga |
|---|
| Virolainen, Anne-Mari | kauppatieteiden maisteri |
| Samlingspartiet | Egentliga Finlands valkrets |
| Namn på kandidatens eventuella stödgrupp: | Varsinais-Suomen Toivot ry |
| Sammandrag av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen | Öppna / stänga |
|---|
| 1. Kostnaderna för valkampanjen totalt | 30993.80 | € | ||||
| 2. Finansieringen av valkampanjen totalt | 32250 | € | ||||
| 2.1 Finansieringen innehåller egna medel totalt | 0 | € | ||||
| 2.2 Finansieringen innehåller av kandidaten och stödgruppen upptagna lån totalt | 0 | € | ||||
| 2.3 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt | 1845 | € | ||||
| 2.4 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt | 14205 | € | ||||
| 2.5 Finansieringen innehåller av partiet erhållna bidrag totalt | 0 | € | ||||
| 2.6 Finansieringen innehåller av partiföreningar erhållna bidrag totalt | 7700 | € | ||||
| 2.7 Finansieringen innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt | 8500 | € | ||||
| 2.8 Finansieringen innehåller förmedlade bidrag totalt | € | |||||
| Specifikation av kostnaderna för valkampanjen | 30993.80 | € | Öppna / stänga |
|---|
| 1. Kostnaderna för valkampanjen totalt (kostnaderna ska specificeras i nedanstående tabell) | 30993.80 | € | ||||
| Valreklam | ||||||
| - Dagstidningar, gratistidningar och tidskrifter | 13155.31 | € | ||||
| - Radio | € | |||||
| - Television | € | |||||
| - Datanät | € | |||||
| - Övriga media | € | |||||
| - Utomhusreklam | 9592.27 | € | ||||
| - Anskaffning av valtidningar, broschyrer och andra trycksaker | 1833.08 | € | ||||
| Planering av reklam | 1000 | € | ||||
| Valmöten | 1310.62 | € | ||||
| Kostnader för anskaffning av bidrag mot vederlag | 1385 | € | ||||
| Övriga kostnader | 2717.52 | € | ||||
| Specifikation av finansieringen av och bidragen för valkampanjen | 32250 | € | Öppna / stänga |
|---|
| Namnet på en enskild person får inte uppges utan dennes uttryckliga samtycke, om värdet av det bidrag personen gett är mindre än 1500 € | ||||||
| 2. Finansieringen av valkampanjen totalt (finansieringen specificeras i punkterna nedan) | 32250 | € | ||||
| 2.1 Finansieringen innehåller egna medel totalt | 0 | € | ||||
| 2.2 Finansieringen innehåller av kandidaten och stödgruppen upptagna lån totalt | 0 | € | Öppna / stänga | |||
| Specifikation av lån som upptagits av kandidaten och stödgruppen | ||||
| Lånets namn | Återbetalningsplan/lånetid | Lånets belopp | ||
| 2.3 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt | 1845 | € | Öppna / stänga | |||
| a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande enskilda personer | ||||||
| Förnamn | Efternamn | Hemkommun | Bidragets belopp | |||
| b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande enskilda personer |
| Förnamn | Efternamn | Hemkommun | Bidragets belopp | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| c. Tilläggsuppgifter | ||||||
| 2.4 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt | 14205 | € | Öppna / stänga | |||
| a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande företag | ||||||
| Namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
| Troll Capital Oy | 1545015-1 | 5000 | € | |||
| b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande företag |
| Namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| c. Tilläggsuppgifter | |
| 2.5 Finansieringen innehåller av partiet erhållna bidrag totalt | 0 | € | Öppna / stänga | |||
| a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande partier |
| Namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande partier |
| Namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| c. Tilläggsuppgifter | |||
| 2.6 Finansieringen innehåller av partiföreningar erhållna bidrag totalt | 7700 | € | Öppna / stänga | |||
| a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av partiföreningar |
| Namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Varsinais-Suomen Kansallissäätiö sr | 0808191-7 | 7200 | € | |||
| b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande partiföreningar |
| Namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| c. Tilläggsuppgifter | |||
| Varsinais-Suomen Kansallissäätiö rs (0808191-7) saatu välitettyä tukea seminaarilippujen myynnistä 7200 e. Seminaari pidettiin Turussa marraskuussa 2022. | |||
| a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande andra givare |
| Namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pro Markkinatalous ry | 3134017-1 | 6000 | € | |||
| Pro Reilumpi Yhteiskunta ry | 3282506-6 | 1500 | € | |||
| Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland sr | 1749439-3 | 1000 | € | |||
| b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av andra givare |
| Namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| c. Tilläggsuppgifter | |||
| a. Bidraget innehåller förmedlade bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande givare |
| Namn | FO-nummer (frivillig) | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| b. Bidraget innehåller mot verdelag förmedlade bidragsprestationer till nettobelopp om minst 1500 euro av följande givare |
| Namn | FO-nummer (frivillig) | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| c. Tilläggsuppgifter | |||
| Frivillig specifikation | Öppna / stänga |
|---|
| Bestämmelserna i valfinansieringslagengäller endast de uppgifter som åtminstone ska redovisas om valfinansieringen. Redovisningen får således innehålla även andra uppgifter utöver dem som krävs i lagen. | ||||||