Redovisning av en kandidats valfinansiering - Riksdagsval 2023
Redovisningen har mottagits,
ankomstdag 5.6.2023
ankomstdag 5.6.2023
Redovisningen har ändrats,
redigeringsdatum 5.6.2023
redigeringsdatum 5.6.2023
| Uppgifter om kandidaten | Öppna / stänga |
|---|
| Kari, Mika | kansanedustaja, yhteisöpedagogi (AMK) |
| Finlands Socialdemokratiska Parti | Tavastlands valkrets |
| Namn på kandidatens eventuella stödgrupp: | Edistyksen puolesta ry |
| Sammandrag av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen | Öppna / stänga |
|---|
| 1. Kostnaderna för valkampanjen totalt | 54268.30 | € | ||||
| 2. Finansieringen av valkampanjen totalt | 54268.30 | € | ||||
| 2.1 Finansieringen innehåller egna medel totalt | 17893.3 | € | ||||
| 2.2 Finansieringen innehåller av kandidaten och stödgruppen upptagna lån totalt | 0 | € | ||||
| 2.3 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt | 1650 | € | ||||
| 2.4 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt | 6700 | € | ||||
| 2.5 Finansieringen innehåller av partiet erhållna bidrag totalt | 0 | € | ||||
| 2.6 Finansieringen innehåller av partiföreningar erhållna bidrag totalt | 6700 | € | ||||
| 2.7 Finansieringen innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt | 21325 | € | ||||
| 2.8 Finansieringen innehåller förmedlade bidrag totalt | 0 | € | ||||
| Specifikation av kostnaderna för valkampanjen | 54268.30 | € | Öppna / stänga |
|---|
| 1. Kostnaderna för valkampanjen totalt (kostnaderna ska specificeras i nedanstående tabell) | 54268.30 | € | ||||
| Valreklam | ||||||
| - Dagstidningar, gratistidningar och tidskrifter | 15503.80 | € | ||||
| - Radio | 0 | € | ||||
| - Television | 0 | € | ||||
| - Datanät | 9608.89 | € | ||||
| - Övriga media | 0 | € | ||||
| - Utomhusreklam | 22964.07 | € | ||||
| - Anskaffning av valtidningar, broschyrer och andra trycksaker | 1205.25 | € | ||||
| Planering av reklam | 1976.56 | € | ||||
| Valmöten | 478 | € | ||||
| Kostnader för anskaffning av bidrag mot vederlag | 477.50 | € | ||||
| Övriga kostnader | 2054.23 | € | ||||
| Specifikation av finansieringen av och bidragen för valkampanjen | 54268.30 | € | Öppna / stänga |
|---|
| Namnet på en enskild person får inte uppges utan dennes uttryckliga samtycke, om värdet av det bidrag personen gett är mindre än 1500 € | ||||||
| 2. Finansieringen av valkampanjen totalt (finansieringen specificeras i punkterna nedan) | 54268.30 | € | ||||
| 2.1 Finansieringen innehåller egna medel totalt | 17893.3 | € | ||||
| 2.2 Finansieringen innehåller av kandidaten och stödgruppen upptagna lån totalt | 0 | € | Öppna / stänga | |||
| Specifikation av lån som upptagits av kandidaten och stödgruppen | ||||
| Lånets namn | Återbetalningsplan/lånetid | Lånets belopp | ||
| 2.3 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt | 1650 | € | Öppna / stänga | |||
| a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande enskilda personer | ||||||
| Förnamn | Efternamn | Hemkommun | Bidragets belopp | |||
| b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande enskilda personer |
| Förnamn | Efternamn | Hemkommun | Bidragets belopp | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| c. Tilläggsuppgifter | ||||||
| 2.4 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt | 6700 | € | Öppna / stänga | |||
| a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande företag | ||||||
| Namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
| Osuuskunta Tradeka | 0196885-7 | 2500 | € | |||
| b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande företag |
| Namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| c. Tilläggsuppgifter | |
| 2.5 Finansieringen innehåller av partiet erhållna bidrag totalt | 0 | € | Öppna / stänga | |||
| a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande partier |
| Namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande partier |
| Namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| c. Tilläggsuppgifter | |||
| 2.6 Finansieringen innehåller av partiföreningar erhållna bidrag totalt | 6700 | € | Öppna / stänga | |||
| a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av partiföreningar |
| Namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lahden Sos.-Dem. Työväenyhdistys ry | 0213208-2 | 6700 | € | |||
| b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande partiföreningar |
| Namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| c. Tilläggsuppgifter | |||
| a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande andra givare |
| Namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pro Reilumpi Yhteiskunta ry | 3282506-6 | 6000 | € | |||
| Pro Markkinatalous ry | 3134017-1 | 1500 | € | |||
| b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av andra givare |
| Namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| c. Tilläggsuppgifter | |||
| a. Bidraget innehåller förmedlade bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande givare |
| Namn | FO-nummer (frivillig) | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| b. Bidraget innehåller mot verdelag förmedlade bidragsprestationer till nettobelopp om minst 1500 euro av följande givare |
| Namn | FO-nummer (frivillig) | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| c. Tilläggsuppgifter | |||
| Frivillig specifikation | Öppna / stänga |
|---|
| Bestämmelserna i valfinansieringslagengäller endast de uppgifter som åtminstone ska redovisas om valfinansieringen. Redovisningen får således innehålla även andra uppgifter utöver dem som krävs i lagen. | ||||||