Redovisning av en kandidats valfinansiering - Riksdagsval 2023
Redovisningen har mottagits,
ankomstdag 20.5.2023
ankomstdag 20.5.2023
Redovisningen har redigerats efter utsatt tid,
redigeringsdatum 7.9.2023
redigeringsdatum 7.9.2023
| Uppgifter om kandidaten | Öppna / stänga |
|---|
| Ojala-Niemelä, Johanna | kansanedustaja, varatuomari |
| Finlands Socialdemokratiska Parti | Lapplands valkrets |
| Namn på kandidatens eventuella stödgrupp: |
| Sammandrag av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen | Öppna / stänga |
|---|
| 1. Kostnaderna för valkampanjen totalt | 32634,17 | € | ||||
| 2. Finansieringen av valkampanjen totalt | 32634,17 | € | ||||
| 2.1 Finansieringen innehåller egna medel totalt | 2582,66 | € | ||||
| 2.2 Finansieringen innehåller av kandidaten och stödgruppen upptagna lån totalt | € | |||||
| 2.3 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt | 60 | € | ||||
| 2.4 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt | 2500,00 | € | ||||
| 2.5 Finansieringen innehåller av partiet erhållna bidrag totalt | 6647,50 | € | ||||
| 2.6 Finansieringen innehåller av partiföreningar erhållna bidrag totalt | 2000,00 | € | ||||
| 2.7 Finansieringen innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt | 18844,01 | € | ||||
| 2.8 Finansieringen innehåller förmedlade bidrag totalt | € | |||||
| Specifikation av kostnaderna för valkampanjen | 32634,17 | € | Öppna / stänga |
|---|
| 1. Kostnaderna för valkampanjen totalt (kostnaderna ska specificeras i nedanstående tabell) | 32634,17 | € | ||||
| Valreklam | ||||||
| - Dagstidningar, gratistidningar och tidskrifter | 5868,09 | € | ||||
| - Radio | € | |||||
| - Television | 3726,20 | € | ||||
| - Datanät | 200 | € | ||||
| - Övriga media | € | |||||
| - Utomhusreklam | 2609 | € | ||||
| - Anskaffning av valtidningar, broschyrer och andra trycksaker | 3563,80 | € | ||||
| Planering av reklam | 2436,60 | € | ||||
| Valmöten | 3647,65 | € | ||||
| Kostnader för anskaffning av bidrag mot vederlag | € | |||||
| Övriga kostnader | 10582,83 | € | ||||
| Specifikation av finansieringen av och bidragen för valkampanjen | 32634,17 | € | Öppna / stänga |
|---|
| Namnet på en enskild person får inte uppges utan dennes uttryckliga samtycke, om värdet av det bidrag personen gett är mindre än 1500 € | ||||||
| 2. Finansieringen av valkampanjen totalt (finansieringen specificeras i punkterna nedan) | 32634,17 | € | ||||
| 2.1 Finansieringen innehåller egna medel totalt | 2582,66 | € | ||||
| 2.2 Finansieringen innehåller av kandidaten och stödgruppen upptagna lån totalt | € | Öppna / stänga | ||||
| Specifikation av lån som upptagits av kandidaten och stödgruppen | ||||
| Lånets namn | Återbetalningsplan/lånetid | Lånets belopp | ||
| 2.3 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt | 60 | € | Öppna / stänga | |||
| a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande enskilda personer | ||||||
| Förnamn | Efternamn | Hemkommun | Bidragets belopp | |||
| b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande enskilda personer |
| Förnamn | Efternamn | Hemkommun | Bidragets belopp | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| c. Tilläggsuppgifter | ||||||
| 2.4 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt | 2500,00 | € | Öppna / stänga | |||
| a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande företag | ||||||
| Namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
| Tradeka-Yhtiöt Oy | 2575742-1 | 2500,00 | € | |||
| b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande företag |
| Namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| c. Tilläggsuppgifter | |
| 2.5 Finansieringen innehåller av partiet erhållna bidrag totalt | 6647,50 | € | Öppna / stänga | |||
| a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande partier |
| Namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suomen Sosialidemokraattinen Puolue - Finlands Socialdemokra... | 0117005-2 | 6647,50 | € | |||
| b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande partier |
| Namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| c. Tilläggsuppgifter | |||
| SDP:n järjestämään seminaariin yrityksille ja yhteisöille myymieni lippujen lipputuotot | |||
| 2.6 Finansieringen innehåller av partiföreningar erhållna bidrag totalt | 2000,00 | € | Öppna / stänga | |||
| a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av partiföreningar |
| Namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rovaniemen Sosialidemokraattinen Työväenyhdistys ry | 0192437-9 | 1500 | € | |||
| b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande partiföreningar |
| Namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| c. Tilläggsuppgifter | |||
| a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande andra givare |
| Namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry, Förbundet för ... | 0116647-5 | 6000,00 | € | |||
| Pro Reilumpi Yhteiskunta ry | 3282506-6 | 3000,00 | € | |||
| Suomen Kunnantyöntekijäin Liitto ry | 2638688-8 | 3228,70 | € | |||
| Pro Markkinatalous ry | 3134017-1 | 1500,00 | € | |||
| b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av andra givare |
| Namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| c. Tilläggsuppgifter | |||
| a. Bidraget innehåller förmedlade bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande givare |
| Namn | FO-nummer (frivillig) | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| b. Bidraget innehåller mot verdelag förmedlade bidragsprestationer till nettobelopp om minst 1500 euro av följande givare |
| Namn | FO-nummer (frivillig) | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| c. Tilläggsuppgifter | |||
| Frivillig specifikation | Öppna / stänga |
|---|
| Bestämmelserna i valfinansieringslagengäller endast de uppgifter som åtminstone ska redovisas om valfinansieringen. Redovisningen får således innehålla även andra uppgifter utöver dem som krävs i lagen. | ||||||