Redovisning av en kandidats valfinansiering - Europaparlamentsval 2024
Redovisningen har mottagits,
ankomstdag 22.7.2024
ankomstdag 22.7.2024
| Uppgifter om kandidaten | Öppna / stänga |
|---|
| Henriksson, Anna-Maja | undervisningsminister, riksdagsledamot, opetusministeri, kansanedustaja |
| Svenska folkpartiet i Finland | Hela landet |
| Namn på kandidatens eventuella stödgrupp: | Fram med Österbotten r.f. |
| Sammandrag av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen | Öppna / stänga |
|---|
| 1. Kostnaderna för valkampanjen totalt | 99223,89 | € | ||||
| 2. Finansieringen av valkampanjen totalt | 99 223,89 | € | ||||
| 2.1 Finansieringen innehåller egna medel totalt | € | |||||
| 2.2 Finansieringen innehåller av kandidaten och stödgruppen upptagna lån totalt | € | |||||
| 2.3 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt | 6530,00 | € | ||||
| 2.4 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt | 1490,00 | € | ||||
| 2.5 Finansieringen innehåller av partiet erhållna bidrag totalt | 56143,89 | € | ||||
| 2.6 Finansieringen innehåller av partiföreningar erhållna bidrag totalt | € | |||||
| 2.7 Finansieringen innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt | 35060,00 | € | ||||
| 2.8 Finansieringen innehåller förmedlade bidrag totalt | € | |||||
| Specifikation av kostnaderna för valkampanjen | 99223,89 | € | Öppna / stänga |
|---|
| 1. Kostnaderna för valkampanjen totalt (kostnaderna ska specificeras i nedanstående tabell) | 99223,89 | € | ||||
| Valreklam | ||||||
| - Dagstidningar, gratistidningar och tidskrifter | 29781,55 | € | ||||
| - Radio | 744,00 | € | ||||
| - Television | € | |||||
| - Datanät | 30705,15 | € | ||||
| - Övriga media | € | |||||
| - Utomhusreklam | 13711,77 | € | ||||
| - Anskaffning av valtidningar, broschyrer och andra trycksaker | 9841,31 | € | ||||
| Planering av reklam | 2455,20 | € | ||||
| Valmöten | 11356,40 | € | ||||
| Kostnader för anskaffning av bidrag mot vederlag | € | |||||
| Övriga kostnader | 628,51 | € | ||||
| Specifikation av finansieringen av och bidragen för valkampanjen | 99 223,89 | € | Öppna / stänga |
|---|
| Namnet på en enskild person får inte uppges utan dennes uttryckliga samtycke, om värdet av det bidrag personen gett är mindre än 1500 € | ||||||
| 2. Finansieringen av valkampanjen totalt (finansieringen specificeras i punkterna nedan) | 99 223,89 | € | ||||
| 2.1 Finansieringen innehåller egna medel totalt | € | |||||
| 2.2 Finansieringen innehåller av kandidaten och stödgruppen upptagna lån totalt | € | Öppna / stänga | ||||
| Specifikation av lån som upptagits av kandidaten och stödgruppen | ||||
| Lånets namn | Återbetalningsplan/lånetid | Lånets belopp | ||
| 2.3 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt | 6530,00 | € | Öppna / stänga | |||
| a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande enskilda personer | ||||||
| Förnamn | Efternamn | Hemkommun | Bidragets belopp | |||
| Björn | Wahlroos | Helsingfors | 5000,00 | € | ||
| b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande enskilda personer |
| Förnamn | Efternamn | Hemkommun | Bidragets belopp | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| c. Tilläggsuppgifter | ||||||
| 2.4 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt | 1490,00 | € | Öppna / stänga | |||
| a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande företag | ||||||
| Namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
| b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande företag |
| Namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| c. Tilläggsuppgifter | |
| 2.5 Finansieringen innehåller av partiet erhållna bidrag totalt | 56143,89 | € | Öppna / stänga | |||
| a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande partier |
| Namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Svenska folkpartiet i Finland r.p., Suomen ruotsalainen kans... | 0215325-4 | 56143,89 | € | |||
| b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande partier |
| Namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| c. Tilläggsuppgifter | |||
| 2.6 Finansieringen innehåller av partiföreningar erhållna bidrag totalt | € | Öppna / stänga | ||||
| a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av partiföreningar |
| Namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande partiföreningar |
| Namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| c. Tilläggsuppgifter | |||
| a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande andra givare |
| Namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC rf | 0215327-0 | 2980,00 | € | |||
| Pro Markkinatalous ry | 3134017-1 | 10000,00 | € | |||
| Föreningen Konstsamfundet r.f. | 0200196-3 | 2980,00 | € | |||
| Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland sr | 1749439-3 | 10000,00 | € | |||
| b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av andra givare |
| Namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| c. Tilläggsuppgifter | |||
| a. Bidraget innehåller förmedlade bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande givare |
| Namn | FO-nummer (frivillig) | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| b. Bidraget innehåller mot verdelag förmedlade bidragsprestationer till nettobelopp om minst 1500 euro av följande givare |
| Namn | FO-nummer (frivillig) | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| c. Tilläggsuppgifter | |||
| Frivillig specifikation | Öppna / stänga |
|---|
| Bestämmelserna i valfinansieringslagengäller endast de uppgifter som åtminstone ska redovisas om valfinansieringen. Redovisningen får således innehålla även andra uppgifter utöver dem som krävs i lagen. | ||||||