Förhandsredovisning av en kandidats valfinansiering - Europaparlamentsval 2024
Redovisningen har mottagits,
ankomstdag 4.6.2024
ankomstdag 4.6.2024
| Uppgifter om kandidaten | Öppna / stänga |
|---|
| Heinäluoma, Eero | Euroopan parlamentin jäsen |
| Finlands Socialdemokratiska Parti | Hela landet |
| Namn på kandidatens eventuella stödgrupp: |
| Sammandrag av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen | Öppna / stänga |
|---|
| 1. Kostnaderna för valkampanjen totalt | 126300,00 | € | ||||
| 2. Finansieringen av valkampanjen totalt | 126 300,00 | € | ||||
| 2.1 Finansieringen innehåller egna medel totalt | 28800,00 | € | ||||
| 2.2 Finansieringen innehåller av kandidaten och stödgruppen upptagna lån totalt | € | |||||
| 2.3 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt | 25500,00 | € | ||||
| 2.4 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt | 5000,00 | € | ||||
| 2.5 Finansieringen innehåller av partiet erhållna bidrag totalt | 5000,00 | € | ||||
| 2.6 Finansieringen innehåller av partiföreningar erhållna bidrag totalt | 4500,00 | € | ||||
| 2.7 Finansieringen innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt | 48500,00 | € | ||||
| 2.8 Finansieringen innehåller förmedlade bidrag totalt | 9000,00 | € | ||||
| Specifikation av kostnaderna för valkampanjen | 126300,00 | € | Öppna / stänga |
|---|
| 1. Kostnaderna för valkampanjen totalt (kostnaderna ska specificeras i nedanstående tabell) | 126300,00 | € | ||||
| Valreklam | ||||||
| - Dagstidningar, gratistidningar och tidskrifter | 40000,00 | € | ||||
| - Radio | € | |||||
| - Television | 50000,00 | € | ||||
| - Datanät | 12000,00 | € | ||||
| - Övriga media | 1000,00 | € | ||||
| - Utomhusreklam | 2000,00 | € | ||||
| - Anskaffning av valtidningar, broschyrer och andra trycksaker | 5000,00 | € | ||||
| Planering av reklam | 4000,00 | € | ||||
| Valmöten | 1500,00 | € | ||||
| Kostnader för anskaffning av bidrag mot vederlag | 1800,00 | € | ||||
| Övriga kostnader | 9000,00 | € | ||||
| Specifikation av finansieringen av och bidragen för valkampanjen | 126 300,00 | € | Öppna / stänga |
|---|
| Namnet på en enskild person får inte uppges utan dennes uttryckliga samtycke, om värdet av det bidrag personen gett är mindre än 1500 € | ||||||
| 2. Finansieringen av valkampanjen totalt (finansieringen specificeras i punkterna nedan) | 126 300,00 | € | ||||
| 2.1 Finansieringen innehåller egna medel totalt | 28800,00 | € | ||||
| 2.2 Finansieringen innehåller av kandidaten och stödgruppen upptagna lån totalt | € | Öppna / stänga | ||||
| Specifikation av lån som upptagits av kandidaten och stödgruppen | ||||
| Lånets namn | Återbetalningsplan/lånetid | Lånets belopp | ||
| 2.3 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt | 25500,00 | € | Öppna / stänga | |||
| a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande enskilda personer | ||||||
| Förnamn | Efternamn | Hemkommun | Bidragets belopp | |||
| Aino | Heinäluoma | Helsinki | 10000,00 | € | ||
| Heimo | Heinäluoma | Helsinki | 10000,00 | € | ||
| b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande enskilda personer |
| Förnamn | Efternamn | Hemkommun | Bidragets belopp | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| c. Tilläggsuppgifter | ||||||
| 2.4 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt | 5000,00 | € | Öppna / stänga | |||
| a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande företag | ||||||
| Namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
| Tradeka | 0196885-7 | 5000,00 | € | |||
| b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande företag |
| Namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| c. Tilläggsuppgifter | |
| 2.5 Finansieringen innehåller av partiet erhållna bidrag totalt | 5000,00 | € | Öppna / stänga | |||
| a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande partier |
| Namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Suomen Sosialidemokraattinen Puolue | 0117005-2 | 5000,00 | € | |||
| b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande partier |
| Namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| c. Tilläggsuppgifter | |||
| 2.6 Finansieringen innehåller av partiföreningar erhållna bidrag totalt | 4500,00 | € | Öppna / stänga | |||
| a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av partiföreningar |
| Namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jyväskylän työväenyhdistys | 017047081-5 | 2500,00 | € | |||
| Kouvolan työväenyhdistys | 881487-0 | 2000,00 | € | |||
| b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande partiföreningar |
| Namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| c. Tilläggsuppgifter | |||
| a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande andra givare |
| Namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tietotori ry | 1457763-6 | 2000,00 | € | |||
| Pro markkinatalous ry | 3134017-1 | 4000,00 | € | |||
| Stiftelse for der tvåspråkiga Finland | 1749439-3 | 6000,00 | € | |||
| Suomen kunnantyöntekijöin Liitto | 2638688-8 | 6000,00 | € | |||
| Palkansaajien opintoyhdistys | 3062006-7 | 2000,00 | € | |||
| Teollisuusdemarien opintoyhdistys | 3038199-1 | 10000,00 | € | |||
| Julkis- ja hyvinvointialojen ammattiliitto | 02212672 | 8000,00 | € | |||
| Palvelualan ammattiliitto | 0668222-5 | 3000,00 | € | |||
| Kuljetusala edunvalvojat | 3055802-1 | 5000,00 | € | |||
| Paperiliitto ry | 201825-5 | 2500,00 | € | |||
| b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av andra givare |
| Namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| c. Tilläggsuppgifter | |||
| a. Bidraget innehåller förmedlade bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande givare |
| Namn | FO-nummer (frivillig) | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| b. Bidraget innehåller mot verdelag förmedlade bidragsprestationer till nettobelopp om minst 1500 euro av följande givare |
| Namn | FO-nummer (frivillig) | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| c. Tilläggsuppgifter | |||
| Frivillig specifikation | Öppna / stänga |
|---|
| Bestämmelserna i valfinansieringslagengäller endast de uppgifter som åtminstone ska redovisas om valfinansieringen. Redovisningen får således innehålla även andra uppgifter utöver dem som krävs i lagen. | ||||||