Redovisning av en kandidats valfinansiering - Europaparlamentsval 2024
Redovisningen har mottagits,
ankomstdag 12.8.2024
ankomstdag 12.8.2024
| Uppgifter om kandidaten | Öppna / stänga |
|---|
| Niinistö, Ville | Euroopan parlamentin jäsen, valtiotieteiden maisteri |
| Gröna förbundet | Hela landet |
| Namn på kandidatens eventuella stödgrupp: | Ville Niinistön tukiryhmä |
| Sammandrag av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen | Öppna / stänga |
|---|
| 1. Kostnaderna för valkampanjen totalt | 58134,96 | € | ||||
| 2. Finansieringen av valkampanjen totalt | 58 134,96 | € | ||||
| 2.1 Finansieringen innehåller egna medel totalt | 26134,30 | € | ||||
| 2.2 Finansieringen innehåller av kandidaten och stödgruppen upptagna lån totalt | € | |||||
| 2.3 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt | 6950,66 | € | ||||
| 2.4 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt | 800,00 | € | ||||
| 2.5 Finansieringen innehåller av partiet erhållna bidrag totalt | 3000,00 | € | ||||
| 2.6 Finansieringen innehåller av partiföreningar erhållna bidrag totalt | € | |||||
| 2.7 Finansieringen innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt | 21250,00 | € | ||||
| 2.8 Finansieringen innehåller förmedlade bidrag totalt | € | |||||
| Specifikation av kostnaderna för valkampanjen | 58134,96 | € | Öppna / stänga |
|---|
| 1. Kostnaderna för valkampanjen totalt (kostnaderna ska specificeras i nedanstående tabell) | 58134,96 | € | ||||
| Valreklam | ||||||
| - Dagstidningar, gratistidningar och tidskrifter | 3118,32 | € | ||||
| - Radio | 4154,00 | € | ||||
| - Television | 20468,95 | € | ||||
| - Datanät | 1265,00 | € | ||||
| - Övriga media | € | |||||
| - Utomhusreklam | 19815,43 | € | ||||
| - Anskaffning av valtidningar, broschyrer och andra trycksaker | 2660,00 | € | ||||
| Planering av reklam | 3990,00 | € | ||||
| Valmöten | 1986,46 | € | ||||
| Kostnader för anskaffning av bidrag mot vederlag | 676,80 | € | ||||
| Övriga kostnader | € | |||||
| Specifikation av finansieringen av och bidragen för valkampanjen | 58 134,96 | € | Öppna / stänga |
|---|
| Namnet på en enskild person får inte uppges utan dennes uttryckliga samtycke, om värdet av det bidrag personen gett är mindre än 1500 € | ||||||
| 2. Finansieringen av valkampanjen totalt (finansieringen specificeras i punkterna nedan) | 58 134,96 | € | ||||
| 2.1 Finansieringen innehåller egna medel totalt | 26134,30 | € | ||||
| 2.2 Finansieringen innehåller av kandidaten och stödgruppen upptagna lån totalt | € | Öppna / stänga | ||||
| Specifikation av lån som upptagits av kandidaten och stödgruppen | ||||
| Lånets namn | Återbetalningsplan/lånetid | Lånets belopp | ||
| 2.3 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt | 6950,66 | € | Öppna / stänga | |||
| a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande enskilda personer | ||||||
| Förnamn | Efternamn | Hemkommun | Bidragets belopp | |||
| b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande enskilda personer |
| Förnamn | Efternamn | Hemkommun | Bidragets belopp | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| c. Tilläggsuppgifter | ||||||
| 2.4 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt | 800,00 | € | Öppna / stänga | |||
| a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande företag | ||||||
| Namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
| b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande företag |
| Namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| c. Tilläggsuppgifter | |
| Tuki on osallistumismaksu vaaliseminaariin. |
| 2.5 Finansieringen innehåller av partiet erhållna bidrag totalt | 3000,00 | € | Öppna / stänga | |||
| a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande partier |
| Namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vihreä liitto r.p., ruotsiksi Gröna förbundet r.p., saameksi... | 0771677-3 | 3000,00 | € | |||
| b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande partier |
| Namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| c. Tilläggsuppgifter | |||
| 2.6 Finansieringen innehåller av partiföreningar erhållna bidrag totalt | € | Öppna / stänga | ||||
| a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av partiföreningar |
| Namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande partiföreningar |
| Namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| c. Tilläggsuppgifter | |||
| a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande andra givare |
| Namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pro Markkinatalous ry | 3134017-1 | 10000,00 | € | |||
| b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av andra givare |
| Namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stiftelsen för det tvåspråkiga Finland sr | 1749439-3 | 6000,00 | € | |||
| c. Tilläggsuppgifter | |||
| Tukeen sisältyy 7 eri taholta osallistumismaksuja vaaliseminaariin yhteensä 4 750 euron edestä sekä yksi 500 euron lahjoitus. | |||
| a. Bidraget innehåller förmedlade bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande givare |
| Namn | FO-nummer (frivillig) | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| b. Bidraget innehåller mot verdelag förmedlade bidragsprestationer till nettobelopp om minst 1500 euro av följande givare |
| Namn | FO-nummer (frivillig) | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| c. Tilläggsuppgifter | |||
| Frivillig specifikation | Öppna / stänga |
|---|
| Bestämmelserna i valfinansieringslagengäller endast de uppgifter som åtminstone ska redovisas om valfinansieringen. Redovisningen får således innehålla även andra uppgifter utöver dem som krävs i lagen. | ||||||