Redovisning av en kandidats valfinansiering - Europaparlamentsval 2024
Redovisningen har mottagits,
ankomstdag 11.8.2024
ankomstdag 11.8.2024
Redovisningen har ändrats,
redigeringsdatum 11.8.2024
redigeringsdatum 11.8.2024
| Uppgifter om kandidaten | Öppna / stänga |
|---|
| Toveri, Pekka | kenraalimajuri evp., kansanedustaja |
| Samlingspartiet | Hela landet |
| Namn på kandidatens eventuella stödgrupp: | Team PeTo ry |
| Sammandrag av kostnaderna för och finansieringen av valkampanjen | Öppna / stänga |
|---|
| 1. Kostnaderna för valkampanjen totalt | 203569,97 | € | ||||
| 2. Finansieringen av valkampanjen totalt | 210 111,13 | € | ||||
| 2.1 Finansieringen innehåller egna medel totalt | 0,00 | € | ||||
| 2.2 Finansieringen innehåller av kandidaten och stödgruppen upptagna lån totalt | 0,00 | € | ||||
| 2.3 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt | 71335,49 | € | ||||
| 2.4 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt | 116846,03 | € | ||||
| 2.5 Finansieringen innehåller av partiet erhållna bidrag totalt | 0,00 | € | ||||
| 2.6 Finansieringen innehåller av partiföreningar erhållna bidrag totalt | 10000,00 | € | ||||
| 2.7 Finansieringen innehåller av andra givare erhållna bidrag totalt | 11929,61 | € | ||||
| 2.8 Finansieringen innehåller förmedlade bidrag totalt | 0,00 | € | ||||
| Specifikation av kostnaderna för valkampanjen | 203569,97 | € | Öppna / stänga |
|---|
| 1. Kostnaderna för valkampanjen totalt (kostnaderna ska specificeras i nedanstående tabell) | 203569,97 | € | ||||
| Valreklam | ||||||
| - Dagstidningar, gratistidningar och tidskrifter | 21940,50 | € | ||||
| - Radio | 8807,47 | € | ||||
| - Television | 0,00 | € | ||||
| - Datanät | 29501,34 | € | ||||
| - Övriga media | 0,00 | € | ||||
| - Utomhusreklam | 67304,32 | € | ||||
| - Anskaffning av valtidningar, broschyrer och andra trycksaker | 20974,34 | € | ||||
| Planering av reklam | 21140,45 | € | ||||
| Valmöten | 17226,97 | € | ||||
| Kostnader för anskaffning av bidrag mot vederlag | 2857,90 | € | ||||
| Övriga kostnader | 13816,68 | € | ||||
| Specifikation av finansieringen av och bidragen för valkampanjen | 210 111,13 | € | Öppna / stänga |
|---|
| Namnet på en enskild person får inte uppges utan dennes uttryckliga samtycke, om värdet av det bidrag personen gett är mindre än 1500 € | ||||||
| 2. Finansieringen av valkampanjen totalt (finansieringen specificeras i punkterna nedan) | 210 111,13 | € | ||||
| 2.1 Finansieringen innehåller egna medel totalt | 0,00 | € | ||||
| 2.2 Finansieringen innehåller av kandidaten och stödgruppen upptagna lån totalt | 0,00 | € | Öppna / stänga | |||
| Specifikation av lån som upptagits av kandidaten och stödgruppen | ||||
| Lånets namn | Återbetalningsplan/lånetid | Lånets belopp | ||
| 2.3 Finansieringen innehåller av enskilda personer erhållna bidrag totalt | 71335,49 | € | Öppna / stänga | |||
| a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande enskilda personer | ||||||
| Förnamn | Efternamn | Hemkommun | Bidragets belopp | |||
| Pekka | Räty | 8950,00 | € | |||
| Reima | Räty | 8950,00 | € | |||
| Topi ja Marika | Paananen | 5000,00 | € | |||
| Karl | Sjöblom | Tuusula | 10000,00 | € | ||
| Juhani | Sjöblom | Tuusula | 10000,00 | € | ||
| Väinö | Broman | 2500,00 | € | |||
| Seppo | Sjöblom | Tuusula | 10000,00 | € | ||
| Heikki | Salmela | 2480,00 | € | |||
| b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande enskilda personer |
| Förnamn | Efternamn | Hemkommun | Bidragets belopp | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| c. Tilläggsuppgifter | ||||||
| 2.4 Finansieringen innehåller av företag erhållna bidrag totalt | 116846,03 | € | Öppna / stänga | |||
| a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande företag | ||||||
| Namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
| First Fellow Oy | 1477927-0 | 5000,00 | € | |||
| Sulan Tekijät Oy | 1608235-4 | 10000,00 | € | |||
| Vantaan Automaatio Oy | 0671330-0 | 10000,00 | € | |||
| Kiinteistö Oy Sulan Portti | 0671839-8 | 10000,00 | € | |||
| Finsora Oy | 2414009-1 | 10000,00 | € | |||
| Palkkila KKOY | 2158505-2 | 10000,00 | € | |||
| Seepsula Oy | 0687708-1 | 10000,00 | € | |||
| Elg-yhtiöt Oy | 0717950-9 | 10000,00 | € | |||
| Kiint. Oy Fira | 2105980-2 | 9999,00 | € | |||
| Tuomox Oy | 3327343-5 | 10000,00 | € | |||
| b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande företag |
| Namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| c. Tilläggsuppgifter | |
| 2.5 Finansieringen innehåller av partiet erhållna bidrag totalt | 0,00 | € | Öppna / stänga | |||
| a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande partier |
| Namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande partier |
| Namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| c. Tilläggsuppgifter | |||
| 2.6 Finansieringen innehåller av partiföreningar erhållna bidrag totalt | 10000,00 | € | Öppna / stänga | |||
| a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av partiföreningar |
| Namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uudenmaan Kokoomus r.y. ruotsiksi: Samlingspartiet i Nyland ... | 0870241-0 | 10000,00 | € | |||
| b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av följande partiföreningar |
| Namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| c. Tilläggsuppgifter | |||
| a. Bidraget innehåller bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande andra givare |
| Namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pro Markkinatalous ry | 3134017-1 | 10000,00 | € | |||
| Vahva Varsinais-Suomi ry | 3076226-8 | 1929,61 | € | |||
| b. Bidraget innehåller mot vederlag erhållna bidragsprestationer om minst nettobeloppet 1500 euro av andra givare |
| Namn | FO-nummer | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| c. Tilläggsuppgifter | |||
| a. Bidraget innehåller förmedlade bidragsprestationer om minst 1500 euro av följande givare |
| Namn | FO-nummer (frivillig) | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| b. Bidraget innehåller mot verdelag förmedlade bidragsprestationer till nettobelopp om minst 1500 euro av följande givare |
| Namn | FO-nummer (frivillig) | Bidragets belopp | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| c. Tilläggsuppgifter | |||
| Frivillig specifikation | Öppna / stänga |
|---|
| Bestämmelserna i valfinansieringslagengäller endast de uppgifter som åtminstone ska redovisas om valfinansieringen. Redovisningen får således innehålla även andra uppgifter utöver dem som krävs i lagen. | ||||||