Kangasniemi
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
|---|---|---|
| Hokkanen, Simo | Valfinansieringsredovisning | |
| Ossi, Kerttu | Valfinansieringsredovisning | |
| Pietarinen, Rauni | Valfinansieringsredovisning | |
| Pylvänäinen, Petri | Valfinansieringsredovisning |
Sannfinländarna
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
|---|---|---|
| Ellilä, Linda | Valfinansieringsredovisning | |
| Ikonen, Petri | Valfinansieringsredovisning | |
| Lahikainen, Eetu | Valfinansieringsredovisning | |
| Lindholm, Terttu-Liisa | Valfinansieringsredovisning | |
| Paronen, Vesa | Valfinansieringsredovisning | |
| Viljanen, Tapio | Valfinansieringsredovisning |
Centern i Finland
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
|---|---|---|
| Albrecht, Henna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
| Halttunen, Milja | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
| Janhunen, Tuomo | Valfinansieringsredovisning | |
| Lahikainen, Tero | Valfinansieringsredovisning | |
| Laitinen, Marja-Leena | Valfinansieringsredovisning | |
| Lindberg, Armi | Valfinansieringsredovisning | |
| Liukkonen, Juha | Valfinansieringsredovisning | |
| Luukkainen, Kari | Valfinansieringsredovisning | |
| Manninen, Ismo | Valfinansieringsredovisning | |
| Marttinen, Tero | Valfinansieringsredovisning | |
| Nykänen, Tapani | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
| Pirttiaho, Susanna | Valfinansieringsredovisning | |
| Puikkonen, Anne | Valfinansieringsredovisning | |
| Pylvänäinen, Roope | Valfinansieringsredovisning | |
| Särkkä, Jari | Valfinansieringsredovisning | |
| Sävilammi, Marjaana | Valfinansieringsredovisning | |
| Tanttu, Ilkka | Valfinansieringsredovisning | |
| Tommola, Arto | Valfinansieringsredovisning | |
| Tulla, Timo | Valfinansieringsredovisning | |
| Vehmala, Tommi | Valfinansieringsredovisning |
Kristdemokraterna i Finland (KD)
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
|---|---|---|
| Kämppi, Helena | Valfinansieringsredovisning | |
| Rossi, Jouni | Valfinansieringsredovisning | |
| Sappinen, Sirpa | Valfinansieringsredovisning |
Finlands Socialdemokratiska Parti
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
|---|---|---|
| Aalto, Harri | Valfinansieringsredovisning | |
| Hokkanen, Mikko | Valfinansieringsredovisning | |
| Hämäläinen, Sulo | Valfinansieringsredovisning | |
| Hänninen, Pasi | Valfinansieringsredovisning | |
| Kallberg, Tapio | Valfinansieringsredovisning | |
| Koskinen, Kaija | Valfinansieringsredovisning | |
| Kuparinen, Arja | Valfinansieringsredovisning | |
| Kuusjärvi, Markku | Valfinansieringsredovisning | |
| Laitinen, Sirpa | Valfinansieringsredovisning | |
| Laukkarinen, Jaana | Valfinansieringsredovisning | |
| Raatikainen, Juhani | Valfinansieringsredovisning | |
| Savolainen, Jani | Valfinansieringsredovisning | |
| Vornanen, Tuula | Valfinansieringsredovisning | |
| Väisänen, Tiina | Valfinansieringsredovisning |
Gröna förbundet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
|---|---|---|
| Hämäläinen, Marjo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
| Illi, Marko | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
| Juntunen, Maisa | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
| Ollikainen, Mika | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |