Kauhajoki
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
|---|---|---|
| Alhainen, Susanna | Valfinansieringsredovisning | |
| Hakola, Taija | Valfinansieringsredovisning | |
| Hautamäki, Harri | Valfinansieringsredovisning | |
| Laitila, Timo | Valfinansieringsredovisning | |
| Lehto, Maria | Valfinansieringsredovisning | |
| Luoma-Nirva, Keijo | Valfinansieringsredovisning | |
| Mantila, Pauli | Valfinansieringsredovisning | |
| Maunula-Craycroft, Riitta | Valfinansieringsredovisning | |
| Mäki, Erkki | Valfinansieringsredovisning | |
| Niemi-Aro, Antti | Valfinansieringsredovisning | |
| Paananen, Urpo | Valfinansieringsredovisning | |
| Rinta-Halkola, Katri | Valfinansieringsredovisning | |
| Rotola-Pukkila, Mikko | Valfinansieringsredovisning | |
| Soini, Pekka | Valfinansieringsredovisning | |
| Yli-Rahnasto, Sami | Valfinansieringsredovisning | |
| Ylikoski, Esa | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
Sannfinländarna
Centern i Finland
Finlands Socialdemokratiska Parti
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
|---|---|---|
| Einola, Enni | Valfinansieringsredovisning | |
| Järviluoma, Heikki | Valfinansieringsredovisning | |
| Kuusisto, Raija | Valfinansieringsredovisning | |
| Lyyski, Toivo | Valfinansieringsredovisning | |
| Penttala, Anne | Valfinansieringsredovisning | |
| Saarinen, Julia | Valfinansieringsredovisning |