Kumo
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
|---|---|---|
| Anttila, Juho | Valfinansieringsredovisning | |
| Bly, Jasmin | Valfinansieringsredovisning | |
| Grönroos, Juhani | Valfinansieringsredovisning | |
| Liinaharja, Elina | Valfinansieringsredovisning | |
| Mekkonen, Saku | Valfinansieringsredovisning | |
| Rusi, Harri | Valfinansieringsredovisning |
Sannfinländarna
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
|---|---|---|
| Aho, Outi | Valfinansieringsredovisning | |
| Anttila, Tapio | Valfinansieringsredovisning | |
| Elomaa, Marika | Valfinansieringsredovisning | |
| Kynnap, Rivo | Valfinansieringsredovisning | |
| Lahtinen, Marko | Valfinansieringsredovisning | |
| Leino, Olli | Valfinansieringsredovisning | |
| Ojala-Seppä, Soile | Valfinansieringsredovisning | |
| Perttula, Arto | Valfinansieringsredovisning | |
| Rännäli, Pasi | Valfinansieringsredovisning | |
| Valtanen, Marjaana | Valfinansieringsredovisning |
Centern i Finland
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
|---|---|---|
| Hokkanen, Hanna | Valfinansieringsredovisning | |
| Huhtanen, Riikka | Valfinansieringsredovisning | |
| Jalonen, Riikka | Valfinansieringsredovisning | |
| Kilpivuori, Marika | Valfinansieringsredovisning | |
| Knuutila, Matti | Valfinansieringsredovisning | |
| Korkeaoja, Juha | Valfinansieringsredovisning | |
| Kylä-Setälä, Minna | Valfinansieringsredovisning | |
| Nikula-Häkli, Tuula | Valfinansieringsredovisning | |
| Rautava, Marko | Valfinansieringsredovisning | |
| Seppälä, Juhani | Valfinansieringsredovisning | |
| Suutari, Petri | Valfinansieringsredovisning | |
| Teini, Pertti | Valfinansieringsredovisning | |
| Tuominen, Eeva-Liisa | Valfinansieringsredovisning | |
| Tuomola, Essi | Valfinansieringsredovisning | |
| Valtanen, Paavo | Valfinansieringsredovisning | |
| Vähä-Ruka, Juhani | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
Kristdemokraterna i Finland (KD)
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
|---|---|---|
| Toikka, Paavo | Valfinansieringsredovisning | |
| Tuomikorpi, Markku | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
Finlands Socialdemokratiska Parti
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
|---|---|---|
| Haapanen, Jorma | Valfinansieringsredovisning | |
| Härkönen, Tommi | Valfinansieringsredovisning | |
| Kannisto, Jani | Valfinansieringsredovisning | |
| Kivenmaa, Aapo | Valfinansieringsredovisning | |
| Kuhlman, Sanna | Valfinansieringsredovisning | |
| Mäkinen, Vesa | Valfinansieringsredovisning | |
| Nevala, Hannu | Valfinansieringsredovisning | |
| Perttula, Pauli | Valfinansieringsredovisning | |
| Prinkkala, Ari | Valfinansieringsredovisning | |
| Savolainen, Hanna | Valfinansieringsredovisning | |
| Savolainen, Janne | Valfinansieringsredovisning | |
| Sutinen, Marjatta | Valfinansieringsredovisning |
Vänsterförbundet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
|---|---|---|
| Haapanen, Lassi | Valfinansieringsredovisning | |
| Juutilainen, Raisa | Valfinansieringsredovisning | |
| Koivula, Mika | Valfinansieringsredovisning | |
| Kosonen, Ilkka | Valfinansieringsredovisning | |
| Ojala, Sari | Valfinansieringsredovisning | |
| Oksanen, Juhani | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
| Valli, Paula | Valfinansieringsredovisning | |
| Ylinen, Teija | Valfinansieringsredovisning |