Kimitoön
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Fri samverkan gemensam lista, Vapaa yhteistoiminta yhteislista
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
|---|---|---|
| Eggert, Henna | Valfinansieringsredovisning | |
| Manelius, Maria | Valfinansieringsredovisning | |
| Nurmi, Markku | Valfinansieringsredovisning | |
| Viljanen, Kim | Valfinansieringsredovisning |
Janne Salonen
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
|---|---|---|
| Salonen, Janne | Valfinansieringsredovisning |
Sannfinländarna
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
|---|---|---|
| Korhonen, Miia | Valfinansieringsredovisning | |
| Ojala, Timo | Valfinansieringsredovisning | |
| Söderström, Satu | Valfinansieringsredovisning |
Centern i Finland
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
|---|---|---|
| Hoikkala, Marjaana | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
| Kallonen, Kalevi | Valfinansieringsredovisning | |
| Lappalainen, Jonna | Valfinansieringsredovisning | |
| Lehtinen, Mika | Valfinansieringsredovisning |
Svenska folkpartiet i Finland
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
|---|---|---|
| Backas, Carita | Valfinansieringsredovisning | |
| Byman, Leif | Valfinansieringsredovisning | |
| Drugge, Jan | Valfinansieringsredovisning | |
| Edmark, Ghita | Valfinansieringsredovisning | |
| Fabritius, Helena | Valfinansieringsredovisning | |
| Fredriksson, Johan | Valfinansieringsredovisning | |
| Hakalax, Roger | Valfinansieringsredovisning | |
| Holmström, Birgitta | Valfinansieringsredovisning | |
| Holmén, Mikael | Valfinansieringsredovisning | |
| Holmén, Tom | Valfinansieringsredovisning | |
| Kruglov, Alexander | Valfinansieringsredovisning | |
| Lauren, Fredrik | Valfinansieringsredovisning | |
| Liljeqvist, Wilhelm | Valfinansieringsredovisning | |
| Moberg, Jonna | Valfinansieringsredovisning | |
| Nordell, Anders | Valfinansieringsredovisning | |
| Salminen, Niklas | Valfinansieringsredovisning | |
| Simola, Kristian | Valfinansieringsredovisning | |
| Sjöblom, Patrik | Valfinansieringsredovisning | |
| Sund-Grönholm, Minna | Valfinansieringsredovisning | |
| Wendelin, Kim | Valfinansieringsredovisning | |
| Wilson, Daniel | Valfinansieringsredovisning |
Finlands Socialdemokratiska Parti
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
|---|---|---|
| Forne, Ingmar | Valfinansieringsredovisning | |
| Hellbom, Eva-Stina | Valfinansieringsredovisning | |
| Hellbom, Mikael | Valfinansieringsredovisning | |
| Kulla, Ann-Marie | Valfinansieringsredovisning | |
| Lehtivaara, Jari | Valfinansieringsredovisning | |
| Lindblom, Mikael | Valfinansieringsredovisning | |
| Nylund, Cindy | Valfinansieringsredovisning | |
| Ström, Rickard | Valfinansieringsredovisning | |
| Sundqvist, Johan | Valfinansieringsredovisning | |
| Vilander, Bo | Valfinansieringsredovisning |
Vänsterförbundet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
|---|---|---|
| Antikainen, Esko | Valfinansieringsredovisning | |
| Hakola-Wass, Kristina | Valfinansieringsredovisning | |
| Rehn, Pilvi | Valfinansieringsredovisning | |
| Wass, Tomy | Valfinansieringsredovisning |
Gröna förbundet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
|---|---|---|
| Avellan, Gunilla | Valfinansieringsredovisning | |
| Jokinen, Marianne | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
| Zwerver, Satu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |