Libelits
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
|---|---|---|
| Granlund, Aarne | Valfinansieringsredovisning | |
| Hyttinen, Jouni | Valfinansieringsredovisning | |
| Jormanainen, Martti | Valfinansieringsredovisning | |
| Koskinen, Tuomas | Valfinansieringsredovisning | |
| Kosonen, Juha | Valfinansieringsredovisning | |
| Kuikka, Marketta | Valfinansieringsredovisning | |
| Pesonen, Anna | Valfinansieringsredovisning | |
| Tolvanen, Mauri | Valfinansieringsredovisning |
Sannfinländarna
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
|---|---|---|
| Flink, Timo | Valfinansieringsredovisning | |
| Hartikainen, Mikko | Valfinansieringsredovisning | |
| Humaloja, Tero | Valfinansieringsredovisning | |
| Kailaheimo, Antti | Valfinansieringsredovisning | |
| Karttunen, Tero | Valfinansieringsredovisning | |
| Karvinen-Kyllönen, Susanna | Valfinansieringsredovisning | |
| Koskenkorva, Atte | Valfinansieringsredovisning | |
| Koukkumäki, Janne | Valfinansieringsredovisning | |
| Mustonen, Heidi | Valfinansieringsredovisning | |
| Mutanen, Matti | Valfinansieringsredovisning | |
| Tikka, Tiina | Valfinansieringsredovisning | |
| Vilén, Oili | Valfinansieringsredovisning |
Centern i Finland
Kristdemokraterna i Finland (KD)
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
|---|---|---|
| Attila-Pekonen, Talvikki | Valfinansieringsredovisning | |
| Kettunen, Eila | Valfinansieringsredovisning | |
| Melkko, Satu | Valfinansieringsredovisning | |
| Silvennoinen, Maija | Valfinansieringsredovisning |
Finlands Socialdemokratiska Parti
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
|---|---|---|
| Alava, Annu | Valfinansieringsredovisning | |
| Eronen, Virpi | Valfinansieringsredovisning | |
| Huikuri, Pekka | Valfinansieringsredovisning | |
| Huovinen, Markku | Valfinansieringsredovisning | |
| Jetsonen, Anne | Valfinansieringsredovisning | |
| Kangaskolkka, Emilia | Valfinansieringsredovisning | |
| Karkkonen, Esko | Valfinansieringsredovisning | |
| Kivivuori, Marja-Leena | Valfinansieringsredovisning | |
| Kuittinen, Tero | Valfinansieringsredovisning | |
| Kummunmäki, Minna | Valfinansieringsredovisning | |
| Mustonen, Tapio | Valfinansieringsredovisning | |
| Nousiainen, Kirsi | Valfinansieringsredovisning | |
| Pakarinen, Tuula | Valfinansieringsredovisning | |
| Rissanen, Sanna | Valfinansieringsredovisning | |
| Rummukainen, Keijo | Valfinansieringsredovisning | |
| Salomaa, Jani | Valfinansieringsredovisning | |
| Viitaniemi, Marja | Valfinansieringsredovisning | |
| Ylönen, Juuso | Valfinansieringsredovisning |
Gröna förbundet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
|---|---|---|
| Aalto, Arja | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
| Eronen, Eveliina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
| Sammalisto, Elina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |