Pemar
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
Sannfinländarna
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
|---|---|---|
| Hyrkkänen, Olli-Pekka | Valfinansieringsredovisning | |
| Kinnunen, Lauri | Valfinansieringsredovisning | |
| Korhonen, Toni | Valfinansieringsredovisning | |
| Kurola, Riku | Valfinansieringsredovisning | |
| Lehto, Sami | Valfinansieringsredovisning | |
| Mäkinen, Martti | Valfinansieringsredovisning | |
| Taipaleenmäki, Joonas | Valfinansieringsredovisning | |
| Tuominen, Annica | Valfinansieringsredovisning |
Centern i Finland
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
|---|---|---|
| Alander, Eira | Valfinansieringsredovisning | |
| Heimo, Jarmo | Valfinansieringsredovisning | |
| Hyssälä, Tuomas | Valfinansieringsredovisning | |
| Karlsson, Kristina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
| Koriseva, Piia | Valfinansieringsredovisning | |
| Kuopila, Juha | Valfinansieringsredovisning | |
| Kuosmanen, Sari | Valfinansieringsredovisning | |
| Lindberg, Mikko | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
| Määttänen, Markku | Valfinansieringsredovisning | |
| Pirhonen, Henna | Valfinansieringsredovisning | |
| Reponen, Terhi | Valfinansieringsredovisning | |
| Sillanpää, Sami | Valfinansieringsredovisning | |
| Taipale, Ville | Valfinansieringsredovisning | |
| Tukia, Ismo | Valfinansieringsredovisning | |
| Tuominen, Satu | Valfinansieringsredovisning | |
| Uotila, Antti | Valfinansieringsredovisning |
Kristdemokraterna i Finland (KD)
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
|---|---|---|
| Heurlin, Eeva | Valfinansieringsredovisning | |
| Jalonen, Kimmo | Valfinansieringsredovisning | |
| Rainio-Karppi, Minna | Valfinansieringsredovisning |
Finlands Socialdemokratiska Parti
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
|---|---|---|
| Kallio, Markus | Valfinansieringsredovisning | |
| Koivukangas, Olli | Valfinansieringsredovisning | |
| Kuusela, Mervi | Valfinansieringsredovisning | |
| Lahti, Lasse | Valfinansieringsredovisning | |
| Laitinen, Seppo | Valfinansieringsredovisning | |
| Murto, Sari | Valfinansieringsredovisning | |
| Olander, Jouko | Valfinansieringsredovisning | |
| Rannikko, Sari | Valfinansieringsredovisning | |
| Rantanen, Riitta-Kaarina | Valfinansieringsredovisning | |
| Ristilä, Pasi | Valfinansieringsredovisning | |
| Sivonen, Susanna | Valfinansieringsredovisning | |
| Sundell, Samuli | Valfinansieringsredovisning | |
| Virta, Timo | Valfinansieringsredovisning | |
| Virtanen, Melina | Valfinansieringsredovisning |
Vänsterförbundet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
|---|---|---|
| Mäkinen, Hanna | Valfinansieringsredovisning | |
| Nieminen, Tomi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
| Rautio, Rauno | Valfinansieringsredovisning | |
| Simola, Lauri | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
Gröna förbundet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
|---|---|---|
| Heino, Sini | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
| Hermonen, Aleksi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
| Kerola, Saara | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
| Mulari, Marika | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
| Oinonen, Terhi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
| Sipilä, Salla | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |