Parkano
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
|---|---|---|
| Holma, Janne | Valfinansieringsredovisning | |
| Kaunismäki, Johanna | Valfinansieringsredovisning | |
| Lempinen, Reijo | Valfinansieringsredovisning | |
| Leppihalme, Anniina | Valfinansieringsredovisning | |
| Luusalo, Antti | Valfinansieringsredovisning | |
| Mettomäki, Heikki | Valfinansieringsredovisning | |
| Pajuniemi, Saila | Valfinansieringsredovisning | |
| Piilola, Jarkko | Valfinansieringsredovisning | |
| Seilo, Joni | Valfinansieringsredovisning | |
| Tuominen, Juha | Valfinansieringsredovisning | |
| Viitaharju, Saara | Valfinansieringsredovisning | |
| Viitasalo, Pasi | Valfinansieringsredovisning |
Sannfinländarna
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
|---|---|---|
| Harju, Timo | Valfinansieringsredovisning | |
| Heinola, Janne | Valfinansieringsredovisning | |
| Kantola, Mikko | Valfinansieringsredovisning | |
| Kuronen, Jarno | Valfinansieringsredovisning | |
| Kuusisto, Atro | Valfinansieringsredovisning | |
| Manner, Tarja | Valfinansieringsredovisning | |
| Mäntylä, Juho-Pekka | Valfinansieringsredovisning | |
| Niinimäki-Lehtinen, Marianne | Valfinansieringsredovisning | |
| Paavilainen, Simo | Valfinansieringsredovisning | |
| Penttilä, Janne | Valfinansieringsredovisning | |
| Sammatti, Jari | Valfinansieringsredovisning | |
| Sälkänmäki, Mira | Valfinansieringsredovisning |
Centern i Finland
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
|---|---|---|
| Ala-Kauhaluoma, Hilkka | Valfinansieringsredovisning | |
| Haapaniemi, Aki | Valfinansieringsredovisning | |
| Kalliokoski, Juha | Valfinansieringsredovisning | |
| Kemppainen, Tuomo | Valfinansieringsredovisning | |
| Konttinen, Ilpo | Valfinansieringsredovisning | |
| Liesjärvi, Manta | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
| Mattila, Mirja | Valfinansieringsredovisning | |
| Mustajärvi, Juha | Valfinansieringsredovisning | |
| Myllymäki, Klaus | Valfinansieringsredovisning | |
| Myllyniemi, Kimmo | Valfinansieringsredovisning | |
| Ojalainen, Hanna | Valfinansieringsredovisning | |
| Pentti, Pasi | Valfinansieringsredovisning | |
| Runsas, Pertti | Valfinansieringsredovisning | |
| Sammi, Kari | Valfinansieringsredovisning | |
| Talonen-Seppälä, Susanne | Valfinansieringsredovisning | |
| Viitasalo, Taisto | Valfinansieringsredovisning |
Kristdemokraterna i Finland (KD)
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
|---|---|---|
| Grönfors, Arja | Valfinansieringsredovisning | |
| Kallioniemi, Satu | Valfinansieringsredovisning | |
| Kovesjärvi, Perttu | Valfinansieringsredovisning | |
| Kärkölä, Jaakko | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
| Mansikkaviita, Kyösti | Valfinansieringsredovisning | |
| Niemenmaa, Kalevi | Valfinansieringsredovisning | |
| Ojennus, Reijo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
| Räsänen, Eeva | Valfinansieringsredovisning | |
| Sammi, Marianna | Valfinansieringsredovisning | |
| Silomäki, Päivi | Valfinansieringsredovisning | |
| Turunen, Kauko | Valfinansieringsredovisning | |
| Valli, Hannu | Valfinansieringsredovisning |
Finlands Socialdemokratiska Parti
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
|---|---|---|
| Huuskonen, Susanna | Valfinansieringsredovisning | |
| Inkinen, Matti | Valfinansieringsredovisning | |
| Koivisto, Juhani | Valfinansieringsredovisning | |
| Kuusisalo, Anne-Mari | Valfinansieringsredovisning | |
| Männikkö, Jaana | Valfinansieringsredovisning | |
| Ristamäki, Tapio | Valfinansieringsredovisning | |
| Santoo, Anne | Valfinansieringsredovisning | |
| Uotila, Jyrki | Valfinansieringsredovisning |
Vänsterförbundet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
|---|---|---|
| Huhtasalo, Elisa | Valfinansieringsredovisning | |
| Pihlajamäki, Antero | Valfinansieringsredovisning | |
| Vahosalmi, Petri | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |