Raumo
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
|---|---|---|
| Alho, Marja-Leena | Valfinansieringsredovisning | |
| Eklöf, Mikael | Valfinansieringsredovisning | |
| Honkaheimo, Otto | Valfinansieringsredovisning | |
| Huuska, Otso | Valfinansieringsredovisning | |
| Junnila, Elina | Valfinansieringsredovisning | |
| Karaca, Emin | Valfinansieringsredovisning | |
| Koivisto, Janne | Valfinansieringsredovisning | |
| Kotilainen, Mila | Valfinansieringsredovisning | |
| Laaksonen, Santeri | Valfinansieringsredovisning | |
| Lampela, Marja | Valfinansieringsredovisning | |
| Lampi, Iida | Valfinansieringsredovisning | |
| Marttinen, Matias | Valfinansieringsredovisning | |
| Pertola, Iisak | Valfinansieringsredovisning | |
| Pettersson, Sari | Valfinansieringsredovisning | |
| Saarela, Jere | Valfinansieringsredovisning | |
| Sarin, Jarno | Valfinansieringsredovisning | |
| Sirola, Teija | Valfinansieringsredovisning | |
| Tauluvuori, Jari | Valfinansieringsredovisning | |
| Vahteristo, Samu | Valfinansieringsredovisning | |
| Vilo, Pentti | Valfinansieringsredovisning |
Sannfinländarna
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
|---|---|---|
| Arponen, Mika | Valfinansieringsredovisning | |
| Kiiski, Sanna | Valfinansieringsredovisning | |
| Korteniemi, Mika | Valfinansieringsredovisning | |
| Laitonen, Rami | Valfinansieringsredovisning | |
| Mäenranta, Pasi | Valfinansieringsredovisning | |
| Määttä, Jasmin | Valfinansieringsredovisning | |
| Nevalainen, Marko | Valfinansieringsredovisning | |
| Perkiö, Terhi | Valfinansieringsredovisning | |
| Salovaara, Sakari | Valfinansieringsredovisning | |
| Toivonen, Jami | Valfinansieringsredovisning | |
| Vainio, Tomi | Valfinansieringsredovisning | |
| Virtanen, Toni | Valfinansieringsredovisning |
Centern i Finland
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
|---|---|---|
| Leino, Arimo | Valfinansieringsredovisning | |
| Ollila, Hannu | Valfinansieringsredovisning | |
| Ollila, Helena | Valfinansieringsredovisning | |
| Pietilä, Satu | Valfinansieringsredovisning | |
| Soukainen, Jyrki | Valfinansieringsredovisning | |
| Sulo, Lasse | Valfinansieringsredovisning | |
| Vähä-Ettala, Niklas | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
| Yli-Karro, Miika | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
Kristdemokraterna i Finland (KD)
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
|---|---|---|
| Ahvenjärvi, Sauli | Valfinansieringsredovisning | |
| Halminen, Elias | Valfinansieringsredovisning | |
| Puukki, Matti | Valfinansieringsredovisning | |
| Vainila, Johanna | Valfinansieringsredovisning |
Finlands Socialdemokratiska Parti
Vänsterförbundet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
|---|---|---|
| Ailasmaa, Tapio | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
| Grundström, Tuomo | Valfinansieringsredovisning | |
| Hatakka, Lotta | Valfinansieringsredovisning | |
| Lehto, Jouni | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
| Rantanen, Miika | Valfinansieringsredovisning | |
| Ruponen, Susanna | Valfinansieringsredovisning |
Gröna förbundet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
|---|---|---|
| Alonen, Pasi | Valfinansieringsredovisning | |
| Hanni, Marianna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
| Helamaa, Elina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
| Mäkelä, Marianne | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |