Saarijärvi
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
|---|---|---|
| Ilola, Kaisa | Valfinansieringsredovisning | |
| Larja, Mikko | Valfinansieringsredovisning | |
| Lehtinen, Harri | Valfinansieringsredovisning | |
| Leppäaho, Timo | Valfinansieringsredovisning | |
| Palmu, Ulla | Valfinansieringsredovisning | |
| Vesterinen, Risto | Valfinansieringsredovisning |
Sannfinländarna
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
|---|---|---|
| Kankaanpää, Tapani | Valfinansieringsredovisning | |
| Minkkinen, Tommi | Valfinansieringsredovisning | |
| Myllylä, Marko | Valfinansieringsredovisning | |
| Oravakangas, Mirkka | Valfinansieringsredovisning | |
| Salokivi, Kari | Valfinansieringsredovisning | |
| Sironen, Tero | Valfinansieringsredovisning | |
| Tamminen, Mika | Valfinansieringsredovisning | |
| Tollola, Harri | Valfinansieringsredovisning | |
| Tuomi, Pentti | Valfinansieringsredovisning | |
| Vilkkilä, Hannu | Valfinansieringsredovisning | |
| Virtanen, Juha | Valfinansieringsredovisning | |
| Vuori, Jouni | Valfinansieringsredovisning |
Centern i Finland
Kristdemokraterna i Finland (KD)
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
|---|---|---|
| Komu-Moisio, Sisko-Annikki | Valfinansieringsredovisning | |
| Oittinen, Jukka | Valfinansieringsredovisning | |
| Sallinen, Maria | Valfinansieringsredovisning | |
| Sekki, Eero | Valfinansieringsredovisning |
Finlands Socialdemokratiska Parti
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
|---|---|---|
| Hyytiäinen, Raimo | Valfinansieringsredovisning | |
| Ihanainen, Heli | Valfinansieringsredovisning | |
| Kinnunen, Kimmo | Valfinansieringsredovisning | |
| Lintunen, Ilkka | Valfinansieringsredovisning | |
| Mäenpää, Pekka | Valfinansieringsredovisning | |
| Nyrönen, Jarmo | Valfinansieringsredovisning | |
| Pihlainen, Veli-Matti | Valfinansieringsredovisning | |
| Rautiainen, Ville | Valfinansieringsredovisning | |
| Siekkinen, Kirsi | Valfinansieringsredovisning | |
| Tuominen, Carita | Valfinansieringsredovisning | |
| Tuominen, Raimo | Valfinansieringsredovisning | |
| Tuominen, Sami | Valfinansieringsredovisning |
Vänsterförbundet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
|---|---|---|
| Honkanen, Anne | Valfinansieringsredovisning | |
| Kalliokoski, Ari | Valfinansieringsredovisning | |
| Pollari, Marjut | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
Gröna förbundet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
|---|---|---|
| Elo, Erna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
| Kuorelahti-Juntunen, Pulmu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
| Penttinen, Jari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |