Tammela
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
|---|---|---|
| Alarto, Manu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
| Heikkilä, Virva | Valfinansieringsredovisning | |
| Jasu, Olli-Pekka | Valfinansieringsredovisning | |
| Kajava, Teemu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
| Lahtinen, Susanna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
| Rauhaniemi, Jenni | Valfinansieringsredovisning | |
| Ruohonen, Samuli | Valfinansieringsredovisning | |
| Siikonen, Janne | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
| Siltainsuu, Sami | Valfinansieringsredovisning | |
| Sotka, Päivi | Valfinansieringsredovisning | |
| Uusitalo, Terhi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
| Vinnikainen, Juhani | Valfinansieringsredovisning |
Meidän Tammela yhteislista
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
|---|---|---|
| Ali-Tuomola, Pirjo | Valfinansieringsredovisning | |
| Halonen, Heli | Valfinansieringsredovisning | |
| Nieminen, Tero | Valfinansieringsredovisning | |
| Rantala, Tuomas | Valfinansieringsredovisning | |
| Suutela, Katariina | Valfinansieringsredovisning | |
| Tuovinen, Ilkka | Valfinansieringsredovisning |
Sannfinländarna
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
|---|---|---|
| Bergström, Veija | Valfinansieringsredovisning | |
| Helander, Marja-Terttu | Valfinansieringsredovisning | |
| Kannisto, Pekka | Valfinansieringsredovisning | |
| Koivula, Jarkko | Valfinansieringsredovisning | |
| Leino, Kati | Valfinansieringsredovisning | |
| Lintukorpi, Matti | Valfinansieringsredovisning | |
| Paasio, Risto | Valfinansieringsredovisning |
Centern i Finland
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
|---|---|---|
| Iso-Aho, Juha | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
| Kaunisto, Jyri | Valfinansieringsredovisning | |
| Laine, Santeri | Valfinansieringsredovisning | |
| Nissilä, Minna | Valfinansieringsredovisning | |
| Patjas, Tiina-Liisa | Valfinansieringsredovisning | |
| Pietilä, Mikko | Valfinansieringsredovisning | |
| Pura, Eero | Valfinansieringsredovisning | |
| Pärssinen, Simo | Valfinansieringsredovisning | |
| Rahkonen, Maija-Stiina | Valfinansieringsredovisning | |
| Simelius-Hietola, Katariina | Valfinansieringsredovisning | |
| Simola, Jukka | Valfinansieringsredovisning | |
| Tuovinen, Tuomo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
| Vihreäsaari, Janne | Valfinansieringsredovisning | |
| Virolainen, Tomi | Valfinansieringsredovisning | |
| Vuorinen, Eemeli | Valfinansieringsredovisning | |
| Ylitalo, Reijo | Valfinansieringsredovisning |
Kristdemokraterna i Finland (KD)
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
|---|---|---|
| Peltonen, Susanna | Valfinansieringsredovisning |
Finlands Socialdemokratiska Parti
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
|---|---|---|
| Jylhänkangas, Janne | Valfinansieringsredovisning | |
| Kaakinen, Sari | Valfinansieringsredovisning | |
| Laajalehto, Arja | Valfinansieringsredovisning | |
| Lehtola, Tarja | Valfinansieringsredovisning | |
| Ojansuu, Ismo | Valfinansieringsredovisning | |
| Saaristo, Outi | Valfinansieringsredovisning | |
| Sillanpää, Heikki | Valfinansieringsredovisning | |
| Syrjälä, Taito | Valfinansieringsredovisning | |
| Vainio, Heikki | Valfinansieringsredovisning | |
| Virta, Harri | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
Gröna förbundet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
|---|---|---|
| Honkala, Niina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
| Liinaharja, Kristiina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
| Löfstedt, Jan | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |