Tohmajärvi
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
|---|---|---|
| Ignatius, Jukka | Valfinansieringsredovisning | |
| Ikonen, Matti | Valfinansieringsredovisning | |
| Laakkonen, Markku | Valfinansieringsredovisning | |
| Multanen, Marja | Valfinansieringsredovisning | |
| Ollikainen, Markku | Valfinansieringsredovisning | |
| Pesonen, Tommi | Valfinansieringsredovisning | |
| Piiroinen, Mika | Valfinansieringsredovisning | |
| Sivonen, Eila | Valfinansieringsredovisning |
Rörelse.nu
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
|---|---|---|
| Hasunen, Jarmo | Valfinansieringsredovisning | |
| Lätti, Satu | Valfinansieringsredovisning | |
| Rauma, Sampo | Valfinansieringsredovisning | |
| Simpura, Mikko | Valfinansieringsredovisning |
Sannfinländarna
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
|---|---|---|
| Salo, Markku | Valfinansieringsredovisning | |
| Simonen, Ritva | Valfinansieringsredovisning | |
| Varonen, Antti | Valfinansieringsredovisning | |
| Väistö, Vesa | Valfinansieringsredovisning |
Centern i Finland
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
|---|---|---|
| Ahlqvist, Veli-Matti | Valfinansieringsredovisning | |
| Eronen, Susanna | Valfinansieringsredovisning | |
| Forsblom, Juha | Valfinansieringsredovisning | |
| Haaranen, Jukka | Valfinansieringsredovisning | |
| Huovinen, Ossi | Valfinansieringsredovisning | |
| Hämäläinen, Hannu | Valfinansieringsredovisning | |
| Karjalainen, Teuvo | Valfinansieringsredovisning | |
| Kuittinen, Matti | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
| Luukkainen, Soile | Valfinansieringsredovisning | |
| Manninen, Akseli | Valfinansieringsredovisning | |
| Manninen, Marko | Valfinansieringsredovisning | |
| Nenonen, Tero | Valfinansieringsredovisning | |
| Näätänen, Antti | Valfinansieringsredovisning | |
| Pakarinen, Helena | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
| Pakarinen, Mikko | Valfinansieringsredovisning | |
| Pelkonen, Erkki | Valfinansieringsredovisning | |
| Perälä, Matti | Valfinansieringsredovisning | |
| Raatikainen, Saara | Valfinansieringsredovisning | |
| Sairanen, Marketta | Valfinansieringsredovisning | |
| Väistö, Elina | Valfinansieringsredovisning |
Kristdemokraterna i Finland (KD)
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
|---|---|---|
| Kauppinen, Eila | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
| Pitkänen, Niilo | Valfinansieringsredovisning | |
| Raerinne, Jussi | Valfinansieringsredovisning |
Finlands Socialdemokratiska Parti
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
|---|---|---|
| Ehrukainen, Reima | Valfinansieringsredovisning | |
| Haaranen, Martti | Valfinansieringsredovisning | |
| Haaranen, Sami | Valfinansieringsredovisning | |
| Hakkarainen, Pauli | Valfinansieringsredovisning | |
| Hiltunen, Suvi | Valfinansieringsredovisning | |
| Kabedeva, Nina | Valfinansieringsredovisning | |
| Lepola, Tero | Valfinansieringsredovisning | |
| Martiskin, Jouni | Valfinansieringsredovisning | |
| Mikkonen, Petra | Valfinansieringsredovisning | |
| Mikkonen, Vilho | Valfinansieringsredovisning | |
| Sormunen, Marja | Valfinansieringsredovisning | |
| Tahvanainen, Martti | Valfinansieringsredovisning | |
| Viitalahti, Marjo | Valfinansieringsredovisning | |
| Väistö, Vuokko | Valfinansieringsredovisning |