Tusby
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
Sannfinländarna
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
|---|---|---|
| Havia, Petri | Valfinansieringsredovisning | |
| Hellgren, Teresa | Valfinansieringsredovisning | |
| Hermunen, Janne | Valfinansieringsredovisning | |
| Huuhtanen, Pasi | Valfinansieringsredovisning | |
| Hänninen, Vesa | Valfinansieringsredovisning | |
| Immonen, Jari | Valfinansieringsredovisning | |
| Karvonen, Saila | Valfinansieringsredovisning | |
| Koponen, Ari | Valfinansieringsredovisning | |
| Leinonen, Heikki | Valfinansieringsredovisning | |
| Loponen, Ari | Valfinansieringsredovisning | |
| Partanen, Tommi | Valfinansieringsredovisning | |
| Rumbin, Sami | Valfinansieringsredovisning | |
| Räsänen, Jari | Valfinansieringsredovisning | |
| Savolainen, Henri | Valfinansieringsredovisning | |
| Sipiläinen, Johanna | Valfinansieringsredovisning | |
| Timonen, Mika | Valfinansieringsredovisning |
Centern i Finland
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
|---|---|---|
| Alanko, Matti | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
| Heikkilä, Satu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
| Kaikkonen, Antti | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
| Ketvel, Taina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
| Kovalainen, Mirka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
| Mattila, Pentti | Valfinansieringsredovisning | |
| Nyman, Ari | Valfinansieringsredovisning | |
| Sarenius-Salmenkivi, Erja | Valfinansieringsredovisning | |
| Åberg, Anu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
Kristdemokraterna i Finland (KD)
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
|---|---|---|
| Kleimola, Jania | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
| Lehtonen, Mila | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
| Saari, Virva | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
Svenska folkpartiet i Finland
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
|---|---|---|
| Avellan, Monica | Valfinansieringsredovisning |
Finlands Socialdemokratiska Parti
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
|---|---|---|
| Enroth, Jori | Valfinansieringsredovisning | |
| Järvinen, Aarno | Valfinansieringsredovisning | |
| Kiuru, Kim | Valfinansieringsredovisning | |
| Koivunen, Aila | Valfinansieringsredovisning | |
| Kuusisto, Päivö | Valfinansieringsredovisning | |
| Lehtonen, Kyösti | Valfinansieringsredovisning | |
| Lindberg, Arto | Valfinansieringsredovisning | |
| Lindberg, Sara | Valfinansieringsredovisning | |
| Mäensivu, Karita | Valfinansieringsredovisning | |
| Nuutinen, Annina | Valfinansieringsredovisning | |
| Palomäki, Ulla | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
| Peltonen, Jani | Valfinansieringsredovisning | |
| Pulska, Jere | Valfinansieringsredovisning | |
| Ruislehto, Kirsti | Valfinansieringsredovisning | |
| Sirniö, Emmi | Valfinansieringsredovisning | |
| Sulander, Jorma | Valfinansieringsredovisning |
Tuusulan Puolesta ry yhteislista
Vänsterförbundet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
|---|---|---|
| Catani, Hanna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
| Heikkinen, Pekka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
| Parkkima, Jukka | Valfinansieringsredovisning |
Gröna förbundet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
|---|---|---|
| Huusko, Outi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
| Joensuu, Mika | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
| Lappalainen, Annika | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
| Nieminen, Eeva-Liisa | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
| Siimes, Ulla | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |
| Simo, Marianna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning |