Ackas
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Aimolahti, Jukka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Illman, Bjarne | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Jamrozinski, Andrzej | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Juntunen, Joonas | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Leinonen, Jaakko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Linna, Sanna-Leena | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Parikka, Jouni | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Peltola, Marko | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Puomila, Janita | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Rajala, Sami | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Rajala, Terhi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Ristimäki, Olli | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Rytkönen, Jouko | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Toivonen, Maija | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Vikman, Anttijussi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Vuorivirta, Pekka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Yli-Koivisto, Mari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
Liberalpartiet - Frihet att välja
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Vihervaara, Tommi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
Sannfinländarna
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Einola-Virtanen, Heli | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Kivistö, Tapio | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Murola, Anton | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Talonen, Elina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Vintola, Heikki | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Virtanen, Timo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
Centern i Finland
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Ahonen, Jukka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Eskola, Virpi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Kinnari, Heidi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kirjavainen, Eemi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Liehu, Vesa | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Näsi, Jari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Pulkkinen, Mervi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Vaittinen, Jouni | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
Kristdemokraterna i Finland (KD)
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Joki, Mia | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Setälä, Mika | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
Finlands Socialdemokratiska Parti
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Ahola, Sami | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Ahonen, Heikki | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Hiltunen, Joona | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Huovinen, Milla | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Inkinen, Heli | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Jaakkola, Timo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Järvinen, Hannu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kaukojärvi, Juha | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kauranen, Elisa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kilpinen, Susanna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Knuutila, Heikki | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Koppinen, Veikko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kähkönen, Petra | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Lampinen, Susanna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Lehmusvirta, Päivi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Loppi, Inka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Mikkilä, Piia | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Moisio, Aki | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Nord, Toni | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Roininen, Saija | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Rupponen, Mika | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Rämö, Harri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Salonen, Jouni | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Tuominen-Järvinen, Tuire | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
Vänsterförbundet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Kivi, Mira | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Lohi, Mika | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Maijala, Antti | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Mönkö, Valtteri | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Piirainen, Heli | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Viherä, Erik | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
Gröna förbundet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Eskola, Tommi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Koivula, Kati | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Nurminen, Majka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Pehkonen, Ninni | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Pohjonen, Pauliina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Väisänen, Laura | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |