Evijärvi
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Kattilakoski, Markus | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Lassila, Karoliina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Takamaa, Mari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Tofferi, Marjut | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Sannfinländarna
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Ahopelto, Antti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Lammela, Suvi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Pahkakangas, Jarkko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Saarikoski, Riikka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Centern i Finland
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Alkio, Juha | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Alkio, Krista | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Hernesaho, Kari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Holm, Matti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Karlström, Helmi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kaski, Kalle | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kettunen, Luukas | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kultanen, Paula | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Mäkelä, Ann-Helen | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Mäkinen, Martti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Mäntylä, Pasi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Niemi, Saija-Liisa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Ritala, Satu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Tyynismaa, Janne | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Vesala, Pertti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Kristdemokraterna i Finland (KD)
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Forsbacka, Keijo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Heikkilä, Jussi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kujala, Juha-Matti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Laukkonen, Kari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Finlands Socialdemokratiska Parti
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Uusitalo, Daniel | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Vesala, Hannu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |