Forssa
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Grahn-Laasonen, Sanni | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Güzel, Arkan | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Hakala, Reima | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Haonperä, Jouko | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Jokinen, Heikki | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Järvi, Sanna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Järvinen, Satu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Kalliola, Ilari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Kinnunen, Riikka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Kotiniemi, Sami | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Leppämäki, Tiina | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Lindvall, Antti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Luukkala, Katariina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Lähteenkorva, Jaana | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Mäkelä, Nina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Orzech, Maria | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Penttilä, Mika | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Rissa, Heli | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Saarenmaa, Lotta | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Torkkel, Liinu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Sannfinländarna
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Ahtola, Tero | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Eriksson, Otto | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Hipp-Koskenoja, Pirita | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Jaakkola, Tea | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Sarin, Mika | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Suoranta, Kari | Kandidat i båda valen: Nej |
Centern i Finland
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Anttila, Sirkka-Liisa | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Hirvikoski, Eero | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Häggman, Johanna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Kallioinen, Marjut | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Kallionpää, Päivi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Kolunen, Seppo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Lehtinen, Matti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Mäkelä, Jarmo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Norri, Teresa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Pirhonen, Salla | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Tonteri, Liisa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Viitso, Jaak | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Vinnikainen, Irmeli | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Vähä-Pietilä, Rauni | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Vähä-Pietilä, Sanna | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Wiisak, Johanna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Kristdemokraterna i Finland (KD)
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Haavisto, Markku | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Jaakkola, Asta | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Murtolahti, Katariina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Finlands Socialdemokratiska Parti
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Alahäme, Marjo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Eid, Hussien | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Haarlo, Taruanna | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Heinämaa, Pasi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Henriksson, Jaakko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Joenpalo, Ilkka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Jokinen, Annikki | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Jokinen, Saara | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Järvinen, Eino | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kaasalainen, Kati | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Kainulainen, Jennica | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Lahtinen, Maaret | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Laine-Mäki, Kirsi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Lepola, Kaisa | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Lintonen, Emmi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Marjamäki, Jari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Mäkelä, Lea | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Niemi, Kaija-Leena | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Raiskio, Sami | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Rajahalme-Tahvanainen, Tarja | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Rekunen, Hannu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Salonen, Nicholas | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Sipponen, Jukka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Suomi, Mikko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Syrjänen, Risto | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Uutela, Matti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Vikman, Pasi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Viljanen, Ida | Kandidat i båda valen: Nej |
Vänsterförbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Aaltonen, Suvi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Aronen, Hanna | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Halonen, Kristiina | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Ilvonen, Sirkka-Liisa | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Kantanen, Juha | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Mäkelä, Arja | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Nummelin, Jukka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Takala, Virve | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Virtanen, Tapio | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Vuorenmaa, Janne | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Gröna förbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Isotalo, Merja | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kranni, Maija | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Rantanen, Jukka | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Sundell, Ville | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |