Haapajärvi
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Hjelm, Jukka-Pekka | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Murisoja, Juha | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Mäntylä, Mauri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Niskanen, Marko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Räisänen, Mirjami | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Tervakoski, Jukka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Vähäkangas, Tomi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Välikangas, Aleksi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Sannfinländarna
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Kangasoja, Dima | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Kukkola, Teemu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Nivala, Lauri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Centern i Finland
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Aitto-oja, Markku | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Autio, Eero | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Bankowski, Jan | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Finnilä, Harri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Hautakangas, Risto | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Holmström, Mikko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Kananen, Unto | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Kantola, Marja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Karjalainen, Mika | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Karttunen, Päiviö | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Kauppinen, Katjaana | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Kokkoniemi, Hannu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Mehtälä, Katja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Niemi, Juhani | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Parttimaa, Sinikka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Rapinoja, Voitto | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Saarela, Keijo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Salomaa, Raimo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Savola, Ulla | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Sippola, Leevi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Soranta, Hilkka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Tiitto, Niina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Torkkola, Kaarina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Viitala, Matti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Finlands Socialdemokratiska Parti
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Härkönen, Harri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Lappalainen, Juha | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Mäkelä, Markku | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Niska, Maritta | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Paananen, Teijo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Pylkkönen, Riku | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Tilvis, Iiris | Kandidat i båda valen: Nej |
Vänsterförbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Karppinen, Juho | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Nybacka, Tuomo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Wassholm, Väinö | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Vesa Puputti
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Puputti, Vesa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |