Karlö
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Parrila, Maarit | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Tuomikoski, Mikko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Tuomikoski, Outi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Sannfinländarna
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Sauvola, Riku | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Tero, Pertti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Viitaluoma, Juho | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Centern i Finland
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Heikkinen-Pereira da Silva, Vuokko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kartimo-Pramila, Sirpa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Kujala, Susanna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Luoma-aho, Leena | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Mild, Keijo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Ronkainen, Katri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Sauvola, Kaarina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Siekkinen, Teija | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Sipola, Eija | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Vuotikka, Marita | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Vähämetsä, Arto | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Finlands Socialdemokratiska Parti
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Hassi, Pertti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Rantasuo, Pirkko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Ruonala, Birgitta | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Gröna förbundet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Laurila, Tiina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Loukola, Annukka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Paumo, Henri | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Tuhkanen, Kari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |