Hangö
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Ekroos, Ville | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Fjäder, Sture | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Fricker, Minna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Rahkola, Päivi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Sarpoma, Janne | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Tarkka, Juha | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
Sannfinländarna
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Kankaristo, Kai | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Koli, Eero | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Ruuska, Pertti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
Kristdemokraterna i Finland (KD)
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| McDonald, Outi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
Svenska folkpartiet i Finland
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Alopaeus, Mikael | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Ekebom, Frans | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Ferm, Ben | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Ferm, Monica | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Heina, Janina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Horn, Stephan | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Idman, Britta | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Jeffery, Alan | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Jonsson, Robert | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kallström, Jonas | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kollin, Susanne | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Kronberg, Anna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Lahtinen, Elina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Lesch-Saarinen, Helena | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Lindfors, Edvard | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Lindqvist, Mikael | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Malmlund, Peter | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Niemi, Kalle | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Rantala, Fredrik | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Söderholm, Sture | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Wiberg, Kjell | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Österlund, Mikael | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
Finlands Socialdemokratiska Parti
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Baarman, Linda | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Böckerman, Kurt | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Böckerman, Ulf | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Finnberg, Dennis | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Förström, Bernt | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Gustafsson, Jonas | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Högström, Janica | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Immonen, Jarkko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Kavander, Jouko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kavander, Tuomo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Laine, Sami | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Larila, Keijo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Lohvansuu-Hirvonen, Nina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Nousiainen, Jorma | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Puputti, Teppo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Reitamaa, Marko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Rönnblad, Tom | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Teeriniemi, Aki | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Viberg, Terese | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Westerlund, Linda | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
Vänsterförbundet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Gran, Birgitta | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Grönlund, Mi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Hyttinen, Urpo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Mäkelä, Katja | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Ristimäki, Jaakko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Varpalahti, Hanna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
Gröna förbundet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Hedback, Iina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Mattsson, Michaela | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Saksi, Mira | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Voipio, Laura | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |