Hausjärvi
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Brotherus, Ilkka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Haaparanta, Malla | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Jansson, Jonas | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Jokinen, Päivi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Laaksonen, Anette | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Laine, Sari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Laitinen, Kyösti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Laitinen, Pekka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Nuora, Timo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Oesch, Marja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Pesula, Elmeri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Riihelä, Matti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Ruottu, Marko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Stråhle, Jarkko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Suomela, Sampsa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Tiippana, Risto | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Sannfinländarna
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Heikkinen, Joanna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Hietanen, Satu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Jämsen, Sanna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Laine, Toni | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Sallinen, Mikko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Salminen, Kari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Centern i Finland
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Apell, Mika | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Grönholm, Tino | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Jaakkola, Simo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Jussila, Timo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Leman, Miia-Maria | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Lokinperä, Pekka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Malin, Kaisa | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Pullinen, Pentti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Ristavaara, Heini | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Smeds, Kati | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Terästö, Sole | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Tikkamäki, Tarja | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Toivonen, Matti | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Toivonen, Sisko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Tolonen, Marja | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Vakkilainen, Marjut | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Kristdemokraterna i Finland (KD)
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Gueissaz, Erika | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kerko, Anne | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Ollilainen, Maiju | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Finlands Socialdemokratiska Parti
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Fagerström, Salla | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Haikonen, Jukka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Haikonen, Lea | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Hassinen, Annika | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Immonen, Anna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Jokinen, Päivi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Lindén, Tommi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Masalin, Kari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Mäkinen, Jari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Parkkila, Ritva | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Vaara, Marko | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Vienonen, Kari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Vienonen, Reijo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Vänsterförbundet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Auvinen, Sari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Puupus, Jakob-Patrick | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Salminen, Sini | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Soares Mantere, Eerik | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |