Heinävesi
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Heinäveden Sitoutumattomat yhteislista
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Auvinen, Hanna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Keinonen, Mikko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Pöyhönen, Henna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Samlingspartiet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Auvinen, Elisa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Happonen, Tarja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Hottinen, Timo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Järvisalo, Merja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Laitinen, Konsta | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Paatero, Ilkka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Puustinen, Jari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Vihma, Matti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Sannfinländarna
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Hartikainen, Jarno | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Hartikainen, Tuulia | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Rauteva, Ilpo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Centern i Finland
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Gustafsson, Auvo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Kolari, Teuvo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Koponen, Tuija | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kotilainen, Juulia | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Puustinen, Osmo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Sallinen, Juha | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Särkkämäki, Riitta | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Virnes, Jaana | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Vänttinen, Anita | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Finlands Socialdemokratiska Parti
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Kurikka, Teemu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Lyytikäinen, Eila | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Malinen, Ilkka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Mäkinen, Jari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Puustinen, Antti-Henrikki | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Salstela, Maarika | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Tuovinen, Satu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Venäläinen, Markku | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |