Vittis
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Ali-Raatikainen, Raimo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Hahko, Salla | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Hölttä, Atte | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Isotalo, Jouni | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kaisko, Sami | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Maine, Jari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Mattila, Timo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Mäenpää, Jouko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Peltomaa, Jyrki | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Routakangas, Anitta | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Talzi, Aleksander | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Toivola, Tuomas | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Tähtinen, Tinja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
Sannfinländarna
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Heikkilä, Antti | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Hietanen, Kimmo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Immonen, Niina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Nurmi, Kari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Riuttamäki, Ilkka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Riuttamäki, Simo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Räikkä, Kalle | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Visuri, Susanna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
Centern i Finland
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Airila, Laura | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Eklöf, Annika | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Haapasalo, Hannu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Harakka, Nemo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Henttonen, Mika | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Kojo, Urho | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Kollin, Vesa | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Kuisma, Aulikki | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Kutila, Jenni | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kylälehtonen, Aino | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Manninen, Helena | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Metsämäki, Arto | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Peltola, Seppo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Ritakallio, Katariina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Saritas, Minnamari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Savolainen, Sauli | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Tuomola, Sakari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Vahela, Soile | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
Kristdemokraterna i Finland (KD)
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Rantanen, Elias | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
Finlands Socialdemokratiska Parti
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Aittomäki, Miia | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Hietikko, Rami | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Hänninen, Aila | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Immonen, Joni | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Jalonen, Vesa | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Korpela, Aarno | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Leino, Jussi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Leino-Murtojärvi, Katja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Varjokumpu, Susanne | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Vehmaa, Sanna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
Vänsterförbundet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Kari, Pauliina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Kaunisto, Mikko | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Kivimäki, Jukka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Santala, Markus | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |