Hyvinge
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Cieslak, Andeliina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Eerola, Markus | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Hakala, Juha | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Hassel, Janne | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Hietsilta, Anton | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Keränen, Ulla | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Kokko, Annika | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Kuparinen, Taru | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Latostenmaa, Arto | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Lehtimäki, Pasi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Mertanen, Mikko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Mönkkönen, Konsta | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Pasanen, Sanna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Perälahti, Henri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Puhakka, Pentti | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Pääläinen, Tero | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Rainio, Jaakko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Rantalainen, Antti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Ronkanen, Heli | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Saari, Kirsi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Savolainen, Ossi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Seifulla, Fehime | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Vanhatalo, Tuula | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Vuorinen, Anne | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Östlund, Tom | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
Sannfinländarna
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Halla-aho, Tiina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Järvinen, Arto | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Jäske, Heikki | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Karhunen, Tiina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Kiiski, Emma | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Lappalainen, Veijo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Liinakari, Juuso | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Reponen, Katriina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Rostila, Onni | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Uusitalo, Kai | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
Centern i Finland
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Haapamäki, Jaakko | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Honkanen, Marjukka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Kuusiniemi, Kari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Laine, Marja-Leena | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Löytty, Aino | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Murtola, Maria | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Paavola, Olli | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Raita, Paula | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Skyttä, Juhani | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Wahlsten, Pekka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
Kristdemokraterna i Finland (KD)
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Kallio, Kosti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Pajunen, Mirja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Pietilä, Nina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Taupila, Reija | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
Svenska folkpartiet i Finland
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Moberg-Jokinen, Anna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
Finlands Socialdemokratiska Parti
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Ahokas, Päivi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Alkula, Jussi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Bozan, Firat | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Hemmilä, Maarit | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Inkinen, Marko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Islander, Reija | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Karttunen, Pasi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kopra, Joonas | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kuikka, Tarja | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Kuusniemi, Piia | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Kämäri, Lauri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Kölhi, Heikki | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Lahtinen, Tuija | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Laine, Pekka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Latosuo, Tuula | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Liesmäki, Hannele | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Linna-Pirinen, Tuija | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Mauriala, Vesa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Moilanen, Jenny | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Niemi, Outi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Nikkanen, Ville | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Nousiainen, Pauli | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Pahlman, Irma | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Partanen, Annika | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Perholehto, Pinja | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Portin, Ella | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Salo, Katja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Skyttä, Eija | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Suikkanen, Susanna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Sälpäkivi, Satu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Valta, Markku | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Velin, Jari-Pekka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
Vänsterförbundet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Jokinen, Johanna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Karvinen, Anu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Koskinen, Sami Oskari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Kotilainen, Teppo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Laitila, Minna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Miettinen, Antti | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Raunisalo, Riika | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Savela, Olli | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Sorvari, Jenni | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Vainio, Petteri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
Gröna förbundet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Ajanki, Hanna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Hyytiäinen, Minna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Jahnukainen, Markku | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Kangas-Pusa, Katri | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Korpela, Martta | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Korpela, Terhi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Laakso, Roosa | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Leinonen, Santeri | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Marttila, Heta | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Toiminen, Tiina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |