Ijo
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Alikoski, Tuija | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Huotari, Noora | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Kaakinen, Juho | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Kakkonen, Teppo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Koskela, Markku | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Kurttila, Jussi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Lauri, Jarmo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Miettunen, Seppo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Mäenpää, Petteri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Paakkola, Minna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Tervonen, Petri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Torvinen, Katja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Ukkola, Niko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Veijola, Ville | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Sannfinländarna
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Hyvärinen, Veliheikki | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Hyvönen, Petri | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kaleva, Oili | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Centern i Finland
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Alaraasakka, Eero | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Alaraasakka, Sonja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Erkkilä, Sami | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Häkkilä, Taina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Jaakkola, Markku | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Jaara, Sauli | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Jokela, Jari-Jukka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Jutila, Mika | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Kaisto, Hannu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Kehus, Reijo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Keränen, Kirsti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Klasila, Pirjo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Koskela, Pekka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Kuha, Veera | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Kärki, Jarkko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Lapinkangas, Antti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Matikainen, Anne | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Nevatalo, Satu | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Nyyssönen, Jari-Pekka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Ojala, Raino | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Paakkola, Simo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Paaso, Juha-Matti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Pakonen, Ilkka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Pakonen, Kirsimaria | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Södö, Kati | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Tapio, Helka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Tuomela, Johannes | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Valaja, Sanna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Finlands Socialdemokratiska Parti
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Järvenpää, Markku | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Kaarre, Martti | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Keltamäki, Seppo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Säkkinen, Risto | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Vänsterförbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Haapaniemi, Heli-Hannele | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Halonen, Minna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Jakku-Hiivala, Johanna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Keltamäki, Sauli | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Kivelä, Tauno | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Liedes, Teijo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Mustonen, Katri | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Paaso-Rantala, Heli | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Räinä, Mari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Sanaksenaho, Harri | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Tiiro, Leena | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Tikkanen, Arto | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Gröna förbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Alaraasakka, Eija | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Paaso, Aila | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Vuononvirta, Tiina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |