Ikalis
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Berg, Pirjo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Ekman, Toni | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Inkeroinen, Laura | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Järvinen, Jarno | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kyrönviita, Mika | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Rinne, Pipsa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Rouvali, Petri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Tuomisto, Timo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Vuorela, Sonja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Sannfinländarna
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Hallia, Timo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Heiska, Ari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Jokinen, Petri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Juvela, Pia | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Järvenranta, Mikko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kartaslammi, Ville | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Keskiruusi, Paavo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kivikartano, Riitta | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Ojakoski, Arto | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Paajanen, Sasa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Paananen, Kirsi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Salo, Aimo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Centern i Finland
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Alarotu, Jaakko | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Gestrin, Pekka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Hakala, Pekka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Hanhikangas, Mirja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Hautamäki, Juha-Pekka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Heinola-Lehtokorpi, Liisa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Hirvijoki, Mika | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Isohannu, Mika | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kalli, Ilmo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Lammi, Lassi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Mattila, Hanna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Tapiainen, Esko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Uusi-Salava, Risto | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Veijalainen, Marja-Liisa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Viitasalo, Tapio | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Äijö, Matti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Kristdemokraterna i Finland (KD)
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Vilppo, Hanna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Finlands Socialdemokratiska Parti
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Järvinen, Erja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kolu, Antero | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Laakso, Pia | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Leppänen, Reijo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Luokkala, Jarkko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Mäkelä, Aki | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Salokannel, Tiina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Tienari, Tapio | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Tulonen, Heidi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Tuomola, Juhana | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Vetovoimainen Ikaalinen -yhteislista
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Hannula, Jani | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Helin, Harri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Löytty, Karoliina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Viilo, Jaana | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Gröna förbundet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Kärkkäinen, Ville | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Mannerjoki, Viljo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Nisukangas, Mikko | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |