Storkyro
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Försti, Sanna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Hölsö, Severi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Ikola, Maria | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kangas, Mika | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Korvola, Juha | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Korvola-Mäkinen, Kirsi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Kujala, Matias | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Lehtonen, Ilkka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Lintala, Antti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Loukola, Sirkku | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Markko, Matteus | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Myllyniemi, Pasi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Pukkinen, Jaakko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Rintamäki, Kalle | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Sivula, Tony | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Talso, Johanna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Sannfinländarna
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Heponeva, Arttu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Romu-Assinen, Ulpu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Varo, Raili | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Centern i Finland
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Ahoketo, Juha | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Ala-Reini, Jyrki | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Alanne, Leena | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Erkkilä, Hannu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Hannuksela, Emilia | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Hauta, Tanja | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Heinilä, Miko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Hietaharju, Jari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Huttunen, Tiia | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Hänninen, Pentti | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Ilves, Jyrki | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Karhu, Marjo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Korpi, Marko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Leskelä, Vihtori | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Luhtala, Maria | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Mäki-Rammo, Mirva | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Mäkynen, Jouni | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Niemi, Harri | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Niemi, Jaakko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Pallari, Petri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Penttala-Salli, Mia | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Raunio, Heli | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Renko, Jaakko | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Seppälä, Sirpa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Soini, Miika | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Soisalo, Katri | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Tuuri-Tammela, Helena | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Viertola, Henry | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Kristdemokraterna i Finland (KD)
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Komsi, Mika | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Pöytälaakso, Tommi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Salo, Anna-Maija | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Finlands Socialdemokratiska Parti
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Kuusikko, Erkki | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Latvakoski, Matti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Nikula, Sami | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Perkiö, Nina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Perkiö, Simo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Roos, Marina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |