Janakkala
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Janakkalan sitoutumattomien yhteislista
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Ahola, Sanna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Hakamäki, Petri | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Huusko, Jouni | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Jaatinen, Ari-Pekka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Pitkänen, Antti | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Sohlman, Reetta | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Suontausta, Arto | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Ventola, Anita | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
Samlingspartiet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Ahtiainen, Marko | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Huusko, Lauri | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Jaakonsaari, Katriina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Kannisto, Rita | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Kilpeläinen, Pirjo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Lemola, Markku | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Lintumäki, Aki | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Marttinen, Kari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Saarinen, Kari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Tammilehto, Noora | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Torkkel, Marjo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Vau, Antti | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Väisänen, Jussi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Wuorenmaa, Marinka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
Sannfinländarna
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Aaltonen, Harri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Halonen, Toni | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Rytilahti, Matti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
Centern i Finland
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Aho, Vilma | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Anttila, Satu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Eerola, Tapio | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Elo, Irmeli | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Halinen, Helena | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kaikkonen, Oskari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Kautto, Mikko | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Lönni, Siina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Mäkelä, Petteri | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Riihimäki, Hannu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Taponen, Merja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Tokeensuu, Osmo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
Kristdemokraterna i Finland (KD)
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Aitto-oja, Piia | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Kari, Merja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Korkala, Matti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Stenberg, Kai | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
Finlands Socialdemokratiska Parti
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Christensen, Outi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Elo, Eero | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Heikkinen, Anne | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Heinämäki, Markus | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Kivistö, Marika | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Kurki, Rauno | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Laitinen, Outi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Lehto, Inga | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Lehtonen, Sami | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Löytynoja, Reijo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Metsälä, Mari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Mustiala, Marko | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Mämmi, Lotta | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Ranta-Porkka, Raija | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Salmela, Eeva | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Silta, Satu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Vanhakoski, Esa | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Viljanen, Essi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Virtanen, Erkki | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Virtanen, Markku | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
Vänsterförbundet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Kivistö, Jaana | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Lindroos, Elise | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Peura, Meri | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
Gröna förbundet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Heinonen, Satu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Helanen, Kuura | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Lepistö, Anssi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Nurmi, Eini | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |