Jockis
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Ahlgren, Jyrki | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Kankare, Pia | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Kreander, Max | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Mutikainen, Markus | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Porma, Mari | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Tiensuu, Jussi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Sannfinländarna
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Heino, Maritza | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Into, Petri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Kulmala-Sjöman, Mira | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Laiho-Nyman, Mirja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Lehtinen, Rami | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Viljanen, Irmeli | Kandidat i båda valen: Nej |
Centern i Finland
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Aalto, Sirkku | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Heikkilä, Timo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Heinonen, Petra | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Kultanen, Tomi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Könkö, Kalevi | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Lääveri, Eeva | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Niemelä, Pirjo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Nurmi, Satu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Pukkila, Esko | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Raiskio, Sakari | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Suonpää, Antero | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Vainio, Satu | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Valta, Maria | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Yrjänä, Mervi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Finlands Socialdemokratiska Parti
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Hacklin, Jorma | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Kanerva, Jyrki | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Kuusela, Kaisa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Laajalehto, Tomi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Lax, Minna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Lehti, Petri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Lehti, Päivi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Lehtonen, Petri | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Luukkola, Nelli | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Perälä, Jukka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Raitanen, Kimmo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Ristolainen, Sanni | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Romppainen, Emmi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Räsänen, Sami | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Stenberg, Niina | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Tervaniemi, Jarno | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Viianen, Cia | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Vänsterförbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Hakamäki, Jenni | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Heinämäki, Jukka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Kettunen, Ari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Kirkkola-Helenius, Tarja | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Kojola, Emmi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Luukkola, Karita | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Nylén, Petri | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Palviainen, Minna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Gröna förbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Mansikka, Ursula | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Puura, Leena | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Söderström, Satu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |