Joutsa
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Heino, Vesa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Huikko, Pekka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Hännikäinen, Torsti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Ilmonen, Iiris | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kolehmainen, Tapio | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Mäkinen, Mari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Nieminen, Tommi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Partanen, Aaro | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Pynnönen, Marko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Rausch, Marili | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Riihiaho, Saku | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Willman, Kalle | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Sannfinländarna
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Järvinen, Juha | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Lehtonen, Jussi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Tapper, Kari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Tapper, Mia | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Centern i Finland
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Hovila, Sari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Kaistinen, Saku | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Koivisto, Marjut | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kosonen, Matti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kuitunen, Martti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Lahtela, Kari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Lehtonen, Vuokko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Liukkonen, Jarmo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Maukonen, Pauliina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Oksajoki, Emmaliina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Partanen, Antti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Piippo, Veli-Matti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Talja, Aarre | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Tamminen, Väinö | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Tommola, Ulla | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Tornberg, Tenho | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Tupala, Arto | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Kristdemokraterna i Finland (KD)
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Hirvonen, Risto | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Leppämäki, Tuula | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Finlands Socialdemokratiska Parti
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Leskinen, Markku | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Ollila, Henry | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Peltoniemi, Eero | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Saari, Anssi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Salminen, Laura | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Tupala, Mika | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Gröna förbundet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Halinen, Arja | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Hytönen, Kirsi-Maria | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Luukkanen, Marianne | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Nummela, Sari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |