Juva
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Jaatinen, Niko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kaartinen, Jukka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kontio, Juha | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kortekallio, Elina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Kuusisto, Ville-Pekka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Oksanranta, Iida-Eveliina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Pulkkinen, Sami | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Summanen, Hannu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
Centern i Finland
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Holma, Ulla | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Huhtinen, Marjaana | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Huisko, Johanna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Hänninen, Ritva | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Immonen, Viivi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Jaatinen, Frans | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Karila, Markku | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kietäväinen, Jukka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kontra, Lasse | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kosonen, Kimmo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Maaranen, Anna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Paunonen, Antti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Paunonen, Reijo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Pirinen, Kaj | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Pulkkinen, Antti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Purhonen, Oskari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Räsämäki, Nina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Svensk, Mirva | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Tarkiainen, Jouni | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Vuorio, Satu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
Kristdemokraterna i Finland (KD)
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Ahonen, Paavo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Asikainen, Aila | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Paukkunen, Sari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Ylönen, Aarno | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
Finlands Socialdemokratiska Parti
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Airaksinen, Hanne | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Hiltunen, Seppo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Häkkinen, Markku | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Immonen, Sanna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Koivunen, Moona | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Summanen, Kari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Teittinen, Esa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Tuovinen, Katja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
Gröna förbundet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Hakala, Tarmo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Häkkinen, Piia | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Kivelä, Maria | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |