Jämsä
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Ahola, Lotta | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Haggrén, Ari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Järvinen, Jukka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Manninen, Antti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Paavisto, Heikki | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Tilkustenmäki, Mikko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Tyynelä, Simo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Unnaslahti, Miro | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Sannfinländarna
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Haaparanta, Jukka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Koskinen, Markos | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Nieminen, Joni | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Salminen, Ilkka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Centern i Finland
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Erkkilä, Ville | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kauria, Esa-Pekka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kyrö, Mika | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Lahtinen, Merja | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Maunula, Arja | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Mennala, Anssi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Pahkala, Joonas | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Pekki, Sanna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Pärnäjärvi, Leena | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Salmio, Risto | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Similä, Matti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Uusipaasto, Tarja | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Kristdemokraterna i Finland (KD)
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Sääksjärvi, Timo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Virstajärvi, Markku | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Finlands Socialdemokratiska Parti
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Ahonen, Simo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Altti, Tiina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Chuykova, Marina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Heikkilä, Kalle | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Jussila, Sari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kinnunen, Aku | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kuitunen, Marjaana | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Lahtinen, Päivi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Leppänen, Kari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Leppänen, Tommi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Niivee, Esa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Patronen, Ulla | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Peltonen, Tuula | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Pirttimäki, Pekka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Poti, Jorma | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Rantanen, Piritta | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Rinnekangas, Heikki | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Saarinen, Heidi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Salminen, Helena | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Sarajärvi, Jyri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Sarin, Ari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Takanen, Pertti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Uusi Suunta yhteislista
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Kokko, Jyrki | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Lappalainen, Tapani | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Loberg, Hannu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Luoto, Aarre | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Lähdesmäki, Antti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Minkkinen, Katja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Reitmaa, Ismo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Rinne-Lampinen, Tiina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Ryhti-Laine, Kira | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Vänsterförbundet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Kangas, Riitta | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Kankainen, Markku | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Parkkonen, Maritta | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Gröna förbundet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Lailah, Maysam | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Valanti, Mirva | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Vierinen, Anna-Kaisa | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |