S:t Karins
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Aaltonen, Mikko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Alander, Matti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Eerola, Osmo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Elmeranta, Sami | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Hakala, Rasmus | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Hamburg, Nina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Heikkinen, Anne | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Hurme, Hannu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kannisto, Petri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Karlsson, Laura | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kesti, Suvi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Kokkonen, Jani | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kuisma, Lauri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Kurkilahti, Viivi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Kuusisto, Tero | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Laitinen, Aila | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Laitinen, Sami | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Langh, Hans | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Lehtovaara, Päivi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Leppänen, Tommi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Lintula, Eliel | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Lintusaari, Olli | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Myntt-Rinne, Ulla | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Nummelin, Teija | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Raho, Matti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Rantanen, Juhani | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Rentola, Henrik | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Ruponen-Kuutti, Mira | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Sirkiä, Hanna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Skovbjerg, Petteri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Uimonen, Matti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Vauranoja, Sanna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Virta, Mira | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Wiren, Terhi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Sannfinländarna
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Agge, Markku | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Heinonen, Pekka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Huttunen, Hans | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Kaijanen, Toni | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Ketamo, Kimmo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Nipala, Jani | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Centern i Finland
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Erkkilä, Raimo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Gustafsson, Åsa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Hollmén, Kimmo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Lehmus, Anniina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Tuomarila, Tiina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Tähkämaa, Sanna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Kristdemokraterna i Finland (KD)
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Seivästö, Ismo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Shelby, Jaana | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Toivonen, Toni | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Tulonen, Jari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Svenska folkpartiet i Finland
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Hellström, Tony | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Häggblom, Charlotta | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Lankinen, Mika | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Finlands Socialdemokratiska Parti
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Aaltonen, Anitta | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Alho, Niina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Elo, Arto | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Eriksson, Anne | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Gustafsson, Irja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Hernesniemi, Kari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Hiltunen, Essi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Hukkanen, Sari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Järvinen, Jere | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Järviö, Jarmo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Kamberi, Fidan | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Karonen, Mari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Koskinen, Eino | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Laaksonen, Mira | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Lehtisalo, Esko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Lehtonen, Riitta-Liisa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Manninen, Terhi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Meltti, Veera | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Mäkinen, Jari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Mäkinen, Sanna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Nikkonen, Kari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Nurmi, Pertti | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Ranne, Juuso | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Ranula, Katri | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Simelius-Nieminen, Suvi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Suurkorpi, Noora | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Tarro, Saija | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Viljanen, Marjukka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Vänsterförbundet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Föhr, Päivi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Hekkala, Sini | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Kallio, Pentti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Kapanen, Katri | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Tillanen, Ilkka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Yläoja, Elina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Gröna förbundet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Haapanen, Ulla | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Heino, Hanna-Kaisa | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Huhtanen, Päivi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Keith, Eeva | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Kuusakoski, Risto | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Leiwo, Liinu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Marttila, Daniela | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Meseguer Galiana, Pilar | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Pasonen, Essi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Rantanen, Maria | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Rautanen, Hannu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Saario, Mari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Simola Nohkola, Laura | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Viktors, Ulriikka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Vuorela, Tuija | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Vuorio-Lehti, Minna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |