Kajana
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Aaltonen, Heikki | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Enroth, Paavo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Halonen, Auli | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Heikkinen, Matti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Heikkinen, Mika | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Heikkinen, Tea | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Hyvärinen, Markku | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Hyvönen, Kari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Karjalainen, Suvi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Kähkönen, Nina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Leinonen, Markus | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Määttä, Heidi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Perhovaara, Jaakko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Stricker, Rea | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Suutari, Hannu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Takalo, Teemu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
Sannfinländarna
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Arffman, Valtteri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Hakkarainen, Eija | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Halonen, Sami | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Heikkinen, Erno | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Karjalainen, Tuukka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Kilpeläinen, Pasi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Lesonen, Jyrki | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Manninen, Anssi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Niva, Teemu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Polvinen, Mikko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Tervonen, Jouni | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Tuhkanen, Joel | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Vekkeli, Jere | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
Centern i Finland
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Ahonen, Esa | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Ahonen, Helena | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Alasalmi, Aila | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Heikkinen, Henri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Ikonen, Teemu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Karjalainen, Fanni | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Karppinen, Veli-Matti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Karvinen, Hanna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Kemppainen, Hannu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Kemppainen, Jari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kinnunen, Eveliina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Korhonen, Vesa | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Kyllönen, Jonna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Kyllönen, Toivo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Leinonen, Minna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Leinonen, Ulla | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Malinen, Pentti | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Määttä, Pertti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Najafi, Mousa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Niemelä, Paavo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Oikari, Risto | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Patronen, Kaija | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Poutiainen, Jukka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Pyykkönen, Pauli | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Rimpiläinen, Anni | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Savonen, Harri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Suomela, Eetu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Tuulenkari, Kimmo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Viinikainen, Sami | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Österberg, Venla | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
Kristdemokraterna i Finland (KD)
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Moilanen, Veijo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Schroderus, Antti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Valtonen, Hanna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
Finlands Socialdemokratiska Parti
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Hekkala, Heikki | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Huusko, Mikko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Kangasharju, Marjo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Kemppainen, Kari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Keränen, Pirra | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Kesti, Heikki | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Laurila, Sonja | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Leinonen, Antti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Ohtonen, Helena | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Oikarinen, Markku | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Piirainen, Raimo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Saarikoski, Jarkko | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Snicker, Miika | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Tartia-Jalonen, Aila | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Törrö, Leena | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Urpilainen, Juha | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
Vänsterförbundet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Hakkarainen, Peppiina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Hannikainen, Juho | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Kettunen, Henna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Korkatti, Reija | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Kortelainen, Miikka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Kurtti, Maria | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Kyllönen, Antero | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Kyllönen, Noora | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Leiviskä, Niina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Leivo, Veli-Pekka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Lindh, Jari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Lämpsä, Jouni | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Moilanen, Ville | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Niskanen, Karoliina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Pyy, Mervi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Pääkkönen, Titta | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Räisänen, Aki | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Sainio, Sami | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Tiainen, Anja | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
Gröna förbundet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Alakärppä, Mikko | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Heikkilä, Johanna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Karjalainen, Jenny | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Keränen, Silja | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Kumpulainen, Kimmo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Kuvaja, Karoliina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Pääkkönen, Kia | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Wuetter Gonzalez, Maria | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |