Kempele
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Autio, Meri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Eskelinen, Timo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Gallén, Tiina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Haaranen, Anni | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Hanski, Pia | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Heinonen, Joakim | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kallankari, Pasi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kokkonen, Kimmo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Lohi, Jari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Malkamäki, Janne | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Melgin-Keränen, Raija | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Mykkänen, Veeti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Myllymäki, Tuukka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Perälä, Sari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Pääkkö, Teemu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Rauma, Tuula | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Tahkola, Valtter | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Uutela, Jarmo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
Sannfinländarna
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Halunen, Janne | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Jaara, Anne-Mari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kaisto, Martti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Karjalainen, Sirpa-Helena | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Ohukainen, Johanna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Tolonen, Simo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
Centern i Finland
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Ahola, Kari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Heikkinen, Pirjo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Huusari, Minna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Jarva, Pasi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Joensuu, Anja | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Juvani, Kaisu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kallinen, Eija | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Karhumaa, Kauko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kauppinen, Kaisa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Koivumaa, Mari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kälkäjä, Pekka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Lumijärvi, Liisa | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Maijala, Suvi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Mattila, Juho | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Meriläinen, Marja-Leena | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Ollikainen, Antti | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Polvi-Karjalainen, Riitta | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Prokkola, Maria | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Rundgren, Ritva | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Sankilampi, Johanna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Siira, Minna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Siniaalto, Raija | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Tahkola, Ahti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Tahkola, Ilkka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Turunen, Tarmo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
Finlands Socialdemokratiska Parti
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Alahuhtala, Keijo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Alasalmi, Asko | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Etelä, Jouko | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Haapaniemi, Jarmo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Hackzell, Tarja | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Hilli, Vesa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Kokkonen, Hanna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Koskela, Tarja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Kouva, Sanna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Laine, Sanna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Miettunen, Ville | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Mömmö, Kerttu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Niskanen, Esa | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Paldanius, Merja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Pekkala, Sini | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Torvikoski, Tommi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Tulla, Mari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
Vänsterförbundet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Janatuinen, Sari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Piira, Toivo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Sarajärvi, Marjaana | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
Gröna förbundet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Kämäräinen, Laura | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Pohjanrinne, Paula | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |