Kervo
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Ahonen, Jarmo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Arminen-Piippo, Tarja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Enjala, Terhi | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Ennevaara, Anssi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Forsström, Mika | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Helenius, Tapio | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Hietala, Harri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Hintsala, Aatu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Innanen, Kari Juhani | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Kauranen, Erkki | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Koski, Harri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Lahti, Krista | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Laitinen, Merja | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Linkovesi, Sami | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Linros, Jüri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Loppi, Mika | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Malkki, Harri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Mustonen, Pasi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Mäki, Mari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Mäki-Kuhna, Aki | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Nieminen, Lauri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Nissinen, Jukka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Oksanen, Jussi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Pihola, Ville | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Pulkkinen, Markku | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Pyykkölä, Markku | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Suomela, Marja | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Suviola-Suni, Jaana | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Vähämäki, Jari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Sannfinländarna
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Eskelinen, Toni | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Heiskanen, Miikka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Helander, Hannu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Louko, Elina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Moisander, Antti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Munne, Martti | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Riikonen, Leena | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Silvander, Iiro | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Centern i Finland
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Honkanen, Antti | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Kallioinen, Inna | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Laaninen, Timo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Ovaska, Kari | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Silén, Salla | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Suihkonen, Tuomo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Suomalainen, Tarja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Valtanen, Kati | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Kristdemokraterna i Finland (KD)
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Rönkkö, Pentti | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Surakka, Jorma | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Svenska folkpartiet i Finland
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Sjöroos, Jan | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Finlands Socialdemokratiska Parti
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Alatalo, Ilppo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Arnberg, Tero | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Auvinen, Sanna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Eronen, Jari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Fallström, Ulla | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Garam, Kati | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Graves, Nina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Guillard, Eva | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Harjula-Jalonen, Leena | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Hoikkala, Ville | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Isola, Samuli | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Karjalainen, Anne | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Karjalainen, Anne Kaarina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Korventaival, Nina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Kutvonen, Tiina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Laukia, Jari | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Liimatainen, Markku | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Liimatainen, Soini | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Niskanen, Pauliina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Noso, Siru | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Nykänen, Heli | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Oinonen, Noora | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Puumalainen, Anne | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Reen, Airi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Ruohonen, Rauli | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Rytilä, Essi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Saarinen, Niina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Savolainen, Kim | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Singh, Surender | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Syrjäläinen, Sini | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Vänsterförbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Alam, Shamsul | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Alatalo, Anni | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Boman, Katja | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Haapamäki, Toni | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Husari, Tuija | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Kallas, Tuukka | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Karhunen, Antti | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Kivistö, Iina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Lohikoski, Juhani | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Lohikoski, Pia | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Puhakka, Aapo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Tenkanen, Sanna | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Gröna förbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Carlenius, Jaana | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Evilä, Säde | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Haikonen, Virva | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Kaarivirta, Karoliina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Kauppinen, Emmi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Lind-Mäki, Aila | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Lomas, Krista | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Metsoila, Iiri | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Närhi, Kuisma | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Ryhänen, Juha | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Tulikorpi, Laura | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Valo, Heidi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |