Keuru
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Hämäläinen, Mikko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kaartinen, Iiro | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Koikkalainen, Emilia | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Mörsky, Janne | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Paasu, Tapani | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Teppo, Jani | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Vaissi, Juho | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Wahlstedt, Katja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Sannfinländarna
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Lytsy, Krista | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Oksanen, Harri | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Rantanen, Hannu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Toivola, Ilkka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Centern i Finland
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Huuskola, Mika | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Koskela, Mauri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Kukkamo, Katja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Kälvinmäki, Jorma | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kässi-Jokinen, Saara | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Lintula, Juho | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Murtomäki, Esko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Oinonen, Lauri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Rajala, Ari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Rannikko, Auli | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Riikonen, Tuomo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Tuominen, Petri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Voutilainen, Nina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Väliaho, Seppo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Kristdemokraterna i Finland (KD)
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Asunmaa, Kaija | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Halttunen, Marko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Jämsä, Simo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kangasniemi, Eveliina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Lewis, Andrew | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Lindgrén, Janne | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Finlands Socialdemokratiska Parti
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Kajosmäki, Maija | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kakkuri, Ari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kovanen, Pasi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Laurila, Leena | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Mäkelä, Tero | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Niemi, Jan | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Nieminen, Risto | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Pessinen, Minna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Rinne, Maija | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Routila, Johannes | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Ruokola, Marko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Toivola, Maria | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Träff, Henry | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Tulonen, Arto | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Turunen, Sanna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Uusoksa, Aila | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Gröna förbundet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Saastamoinen, Anna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Safi, Delagha | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Santamäki, Taija | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |