Kihniö
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Alkkiomäki, Jari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Sannfinländarna
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Ala-Katara, Severi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Jokioja, Tiina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kaikkonen, Sirpa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kivioja, Antti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Koivisto, Juha | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Koivistoinen, Hannu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Marjamäki, Elias | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Nevanperä, Mikko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Ojala, Janne | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Vehmasto, Jenni | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Vierre, Ulla | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Wiinamäki, Petteri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Centern i Finland
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Björn, Risto | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Haveri, Oscar | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Jytilä, Kirsi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Keljo, Jarkko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Koivisto, Markus | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Markkola, Juha-Matti | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Shemeikka, Mika | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Silvennoinen, Erja-Liisa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Tarsia, Essi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Kristdemokraterna i Finland (KD)
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Oksanen, Silja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Räsänen, Jesse | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Sillanpää, Matti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Sillanpää, Niina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |