Kides
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Halttunen, Sanna | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Ikonen, Sini | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Laitinen, Maria | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Malinen, Marja | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Mikonsaari, Minna | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Nenonen, Tero | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Pennanen, Saara | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Päivinen, Timo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Rahunen, Timo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Riekki, Martti | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Rissanen, Riina | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Sutinen, Aki | Kandidat i båda valen: Nej |
Sannfinländarna
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Havukainen, Arja | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Heikkinen, Antti | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kiiskinen, Kaisu | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Kohonen, Teemu | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Koskinen, Marko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Lampinen, Jarkko | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Laukkanen, Johannes | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lintumäki, Juha | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Lommi, Tiia | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Lundholm, Klaus | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Nyrhinen, Niko | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Pirhonen, Osmo | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Salmelainen, Olli | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Sivonen, Ari | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Sorri, Heikki | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Taskinen, Jari | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Väistö, Anu | Kandidat i båda valen: Ja |
Centern i Finland
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Auvinen, Eeva-Liisa | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Blomqvist, Kim | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Hartikainen, Pasi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Haverinen, Markku | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Heickell, Mikko | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Huttunen, Ella | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Hyvönen, Markku | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Juvonen, Henrik | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Karppanen, Markku | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Kekkonen, Olavi | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Musikka, Sinikka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Mölsä, Tiina-Mari | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Ollikainen, Esa | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Pennanen, Kari | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Pietarinen, Kaisa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Rahunen, Arja | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Rouvinen, Sari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Räsänen, Tiina | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Timonen, Kasperi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Timonen, Maija | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Timonen, Tarja | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Torni, Samuli | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Vaittinen, Pertti | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Vinogradov, Stefan | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Kristdemokraterna i Finland (KD)
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Harinen, Sami | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Hämäläinen, Hanna | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Pennanen, Emmi | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Pesonen, Raija-Liisa | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Timonen, Terho | Kandidat i båda valen: Ja | ||
Viitikko, Yrjö | Kandidat i båda valen: Ja |
Finlands Socialdemokratiska Parti
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Holopainen, Mervi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Hukka, Jarmo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Jumppanen, Alpo | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Karvinen, Markku | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Kastikainen, Anu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Kosonen, Sanna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Lahtela, Esa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Lehkonen, Susanna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Miettinen, Marjaana | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Muukkonen, Birgitta | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Nousiainen, Jarkko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Parviainen, Vesa | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Pennanen, Lea | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Pirhonen, Liisa | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Suoninen, Tuomo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Tolvanen, Paula | Kandidat i båda valen: Nej | ||
Törönen, Erja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
Törönen, Seppo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Vänsterförbundet
Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
---|---|---|---|
Heikkinen, Hannele | Förhandsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
Rouvinen, Auvo | Kandidat i båda valen: Ja |