Kittilä
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Hakala, Anna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Helaniva, Timo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Kallankari, Rasmus | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kittilä, Charlotta | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kämäräinen, Pekka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Lehto, Aleksi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Niittyvuopio, Aslak | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Peippo, Laura | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Poti, Jukka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Talvensaari, Onni | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Ylitalo, Veikka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Yritys, Heidi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Sannfinländarna
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Heikinheimo, Noora | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kenttälä, Toni | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Koivisto, Tanja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Lompolo, Mikko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Paksu, Janne | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Salonen, Tarmo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Centern i Finland
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Alaniska, Heini | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Erkkilä, Akseli | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Hangasvaara, Sirkka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Hettula, Juha | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Holck, Simo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Jokela, Ville | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Jussila, Kai | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Keskitalo, Anja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Korva, Merja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kyrö, Reijo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Nikkinen, Jouko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Ojala, Jorma | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Palosaari, Susanna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Rajala, Pekka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Suomalainen, Kirsi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Toivola, Juha | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Vettenranta, Jori | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Ylitörmänen, Janne | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Finlands Socialdemokratiska Parti
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Hettula, Arto | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Kuokkanen, Aarne | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Moksi, Aila | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Vänsterförbundet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Fagerholm, Raili | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Kurt, Heli | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Lääts, Eve | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Nevalainen, Aki | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Nevalainen, Helena | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Nevalainen, Paula | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Rauhala, Mikko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Summanen, Niina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Tikkanen, Matti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Toivanen, Marita | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Vuolli, Oula | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Gröna förbundet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Neitiniemi-Upola, Leena | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Ovaskainen, Ahti | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Veltheim, Saana | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |