Kumo
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Anttila, Juho | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kakko, Petri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Liinaharja, Elina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Mekkonen, Saku | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Pihlman, Juha-Pekka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Rusi, Harri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Salmi, Jesse | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Vallimäki, Nita | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
Sannfinländarna
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Anttila, Tapio | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Grundström, Carita | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Koskinen, Kaisu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Lahtinen, Marko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Leino, Olli | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Ojala-Seppä, Soile | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Perttula, Arto | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Rännäli, Pasi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
Centern i Finland
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Huhtanen, Riikka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Juhela, Valtteri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kilpivuori, Marika | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kopo, Ilkka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kylä-Setälä, Minna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Lahtinen, Juhani | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Niittymäki, Teija | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Nikula-Häkli, Tuula | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Rantalainen, Johanna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Rautava, Marko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Seppälä, Juhani | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Suominen, Tuomo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Tuominen, Eeva-Liisa | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Uusimaa, Marja | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Valtanen, Paavo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Virtanen, Vesa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Vähä-Ruka, Juhani | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
Kristdemokraterna i Finland (KD)
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Karrinmäki, Osmo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Toikka, Paavo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Tuomikorpi, Markku | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
Finlands Socialdemokratiska Parti
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Härkönen, Tommi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Kannisto, Markku | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kauppila, Kati | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kivenmaa, Aapo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kuhlman, Sanna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Nevala, Hannu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Perttula, Pauli | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Silvennoinen, Minna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Syrjänen, Tapani | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Toivio, Katja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Valkonen, Tero | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Wallin, Sanni | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
Vänsterförbundet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen | 
|---|---|---|---|
| Alamäki, Tero | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Haapanen, Lassi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Juutilainen, Raisa | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Koivula, Mika | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | 
| Lähteenmäki, Tuukka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | 
| Ylinen, Teija | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |