Kontiolax
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Ahlholm, Pekka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Arppi, Heikki | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Ikonen, Mikko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kiiskinen, Jenni | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Kinnunen, Jukka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Ratinen, Kaisa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Räty, Esa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Sihvonen, Aulikki | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Turunen, Joona | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Turunen, Marko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Sannfinländarna
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Hiltunen, Mika | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Kaartinen, Marko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Romppanen, Keijo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Vänskä, Suvi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Centern i Finland
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Arveli, Eila | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Eronen, Jyry | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Heikkinen, Jukka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Holopainen, Marko | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Hyvärinen, Kristiina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Karjunen, Mervi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kontkanen, Mika | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Kosela, Anna-Helena | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Kuusela, Mika | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Leppänen, Ismo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Lukkarinen, Sanna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Luostarinen, Jari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Marttinen, Larisa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Mähönen, Anne-Paula | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Mäkkeli, Marja | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Nesterinen, Tiina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Nuutinen, Toini | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Penttinen, Pekka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Rissanen, Juha | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Savolainen, Tero | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Simonen, Samuli | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Sutinen, Marko | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Toppi, Seppo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Turunen, Pirjo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Turunen, Susanna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Voutilainen, Janne | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Finlands Socialdemokratiska Parti
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Göös, Laura | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Haatanen, Minni | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Haukka, Markus | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Haverinen, Antti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Hälinen, Mari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Karhapää, Kirsi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Karppanen, Pertti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Kauppinen, Adalmiina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kauppinen, Marja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Kontturi, Juha | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Kuronen, Vesa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Kähkönen, Jonna | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Nyyssönen, Leena | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Paganus, Marina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Pakarinen, Juha | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Pykäläinen, Sari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Romppanen, Taisto | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Räsänen, Veli-Pekka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Sivonen, Anna-Maija | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Suni, Pentti | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Taavetti, Mirka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Tiainen, Mikko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Turunen, Marko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Turunen, Tainamari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Utriainen, Nina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Örn, Paavo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Gröna förbundet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Immonen, Tanja | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Jerkku, Jari | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Laakkonen, Anu | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |