Gustavs
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Herhi, Kari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Juslin, Matias | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Järvelä, Mirja | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Koski, Miikka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Latokartano, Sami | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Lehtonen, Mika | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Lindroth, Kirsi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Mäenpää, Juha | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Nurmi, Veli-Pekka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Tengström, Meeri | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Wirta, Johan | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Ääritalo, Antti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Ääritalo, Ilona | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Pro Kustavi yhteislista
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Jalonen, Sami | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Lindroth, Essi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Suominen, Sami | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Centern i Finland
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Alitalo, Kimmo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Hyvärinen, Raimo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Lehtinen, Jukka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Lehtonen, Mia | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Malmelin, Markus | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Nummela, Laura | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Seikkula, Marko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Sipilä, Virpi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Urpo, Timo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Väisänen, Mari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Finlands Socialdemokratiska Parti
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Backström, Magdalena (Hanne) | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Nieminen, Kai | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Vinnikainen, Markku | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |