Outokumpu
Röd länk : Redovisningen har lämnats efter angiven tid
Blå länk : Redovisningen har lämnats i angiven tid
Samlingspartiet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Honkavaara, Matti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Kontkanen, Jouni | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Palander, Pirkko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Sandman, Kasimir | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Sannfinländarna
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Hartikainen, Mikko | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Huttunen, Miika | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kinnunen, Timo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Ratilainen, Simo | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Centern i Finland
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Aaltonen, Mika | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Hiltunen, Ilkka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Hiltunen, Kirsti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Hirvonen, Janne | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Hirvonen, Juha | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Huhtala, Laura | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Jämsä, Tomi | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Jämsén, Pauli | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
| Kanniainen, Eveliina | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Kinnunen, Jyrki-Pekko | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Lasarov, Harri | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Litja, Markku | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Mustajärvi, Mika | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Naumanen, Reijo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Nivajärvi, Tarja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Pekkanen, Niina | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Piironen, Marjo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Ratilainen, Katri | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Räsänen, Hanna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Räsänen, Henri | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Räsänen, Juhani | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Surakka, Lilja | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Valjus, Heli | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Vallius, Kaisa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Kristdemokraterna i Finland (KD)
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Kaasinen, Marko | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Koponen, Miia-Mari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Naumanen, Lari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |
Finlands Socialdemokratiska Parti
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Jääskeläinen, Pentti | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Kolehmainen, Sirkka-Liisa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Koponen, Tanja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Mansikkamäki, Voitto | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Mertanen, Ilkka | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Mäkilä, Sanna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Nissinen, Jonna | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Pajarinen, Laura | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Riikonen, Kari | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Rissanen, Toivo | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Savolainen, Heikki | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Timonen, Marja | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Vartiainen, Marja-Terttu | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja | |
| Westman, Juhani | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
Vänsterförbundet
| Namn | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen |
|---|---|---|---|
| Alanen, Marja-Liisa | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Hyvönen, Pekka | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Mononen, Erkki | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Pajarinen, Virpi | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej | |
| Pouhula, Lasse | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Nej |
| Tanskanen, Markku | Förhandsredovisning | Valfinansieringsredovisning | Kandidat i båda valen: Ja |